Bookmaker | Peter Wright | Kim Huybrechts |
|---|---|---|
MB | ||
BE | ||
BE | ||
JA | ||
AB | ||
BE | ||
GM | ||
EB | ||
AL | ||
MR | ||
BE | ||
PA | ||
TM | ||
CA | ||
LU | ||
WI | ||
LO | ||
SV | ||
WI | ||
AT | ||
KA | ||
MR | ||
TO | ||
SP | ||
KI | ||
DO | ||
SC | ||
PA | ||
MA | ||
BR | ||
CA | ||
PL | ||
GP | ||
BE | ||
PI | ||
FA | ||
CL | ||
BW | ||
WH | ||
IN | ||
BW | ||
88 | ||
BW | ||
DR | ||
BW | ||
GD | ||
BW | ||
TO | ||
BE | ||
BW | ||
MR | ||
SP | ||
BE | ||
88 | ||
SI | ||
DA | ||
MR | ||
CI | ||
BE | ||
TA | - | |
SP | ||
88 | ||
OD | ||
BE | ||
SP | ||
BE | ||
JO | ||
LO | ||
BO | ||
PA | ||
BW | ||
BR | ||
TA | ||
BE | ||
DU | ||
BC | ||
RO | ||
SO | ||
RA | ||
RO | ||
MA | ||
VA | ||
TO | ||
PL | ||
SP | ||
NA | ||
SU | ||
SP | ||
DA | ||
PA | ||
EV | ||
LS | ||
MU | ||
SP | ||
DE | ||
GA | ||
LE | ||
EB | ||
WI | ||
CO | ||
BE | ||
ST | ||
CO | ||
ZA | ||
CO | ||
MR | ||
PL | ||
EV | ||
SI | ||
SM | ||
BO | ||
MB | ||
PO | ||
WI | ||
TO | ||
BE | ||
BE | ||
MI | ||
SP | - | |
PO | ||
VE | ||
CA | ||
HC | ||
WP | ||
10 | ||
GO | ||
20 | ||
PL | ||
LO | ||
IV | ||
SB | ||
TI | ||
AD | ||
PO | ||
BE | ||
DB | ||
BE | ||
TO | ||
BE | ||
VB | ||
SP | ||
NO | ||
BE | ||
LE | ||
SC | ||
UN | ||
KT | ||
UN | ||
BE | ||
LE | ||
PG | ||
AT | ||
BE | ||
ST | ||
LI | ||
YO | ||
BE | ||
UN | ||
OL | ||
1X | ||
MO | ||
LE | ||
JA | ||
SS | ||
LE | ||
BE | ||
PA | ||
88 | ||
UN | ||
BA | ||
BI | ||
VB | ||
PA | ||
SP | ||
BA | ||
BE | ||
TA | ||
LE | ||
SU | ||
CA | ||
BE | ||
BE | ||
BI | ||
BE | ||
UN | ||
GR | ||
UN | ||
BE | ||
CA | ||
FW | ||
UN | ||
EX | ||
BE | ||
VB | ||
71 | ||
GB | ||
RU | ||
X3 | ||
PA | ||
SP | ||
PA | ||
RU | ||
SO | ||
PL |