Bookmaker | Kevin Doets | Damon Heta |
|---|---|---|
NE | ||
GD | ||
OS | ||
TA | ||
LE | ||
MR | ||
PA | ||
SI | ||
UN | ||
UN | ||
BW | ||
OL | ||
LI | ||
WH | ||
ST | ||
SP | ||
1X | ||
FW | ||
BE | ||
UN | ||
BE | ||
CA | ||
VB | ||
LE | ||
BE | ||
BW | ||
CA | ||
BW | ||
SP | ||
BA | ||
88 | ||
BE | ||
UN | ||
BE | ||
UN | ||
BW | ||
BE | ||
BE | ||
SU | ||
BI | ||
BE | ||
KT | ||
EX | ||
BE | ||
88 | ||
BE | ||
BA | ||
SC | ||
BE | ||
PG | ||
BO | ||
LE | ||
BE | ||
PA | ||
SP | ||
OD | ||
MO | ||
BW | ||
PA | ||
LE | ||
BE | ||
GR | ||
BW | ||
88 | ||
SS | ||
JA | ||
UN | ||
UN | ||
NO | ||
AT | ||
BI | ||
SS | ||
MR | ||
YO | ||
BE | ||
BW | ||
71 | ||
SP | ||
BE | ||
LE | ||
88 | ||
SP | ||
BR | ||
TA | ||
SA | ||
TO | ||
DA | ||
FA | ||
GB | ||
PA | ||
HR | ||
DR | ||
BO | ||
SP | ||
SP | ||
TO | ||
X3 | ||
RU | ||
PA | ||
RU | ||
IN | ||
BC | ||
BE | ||
RO | ||
DU | ||
BE | ||
RA | ||
SO | ||
NA | ||
DA | ||
WI | ||
SU | ||
PO | ||
PL | ||
ST | ||
TO | ||
ZA | ||
MU | ||
LS | ||
MI | ||
CA | ||
WP | ||
10 | ||
GA | ||
CO | ||
CO | ||
AD | ||
CO | ||
KI | ||
CA | ||
MA | ||
EV | ||
BE | ||
PA | ||
MR | ||
EB | ||
BE | ||
GM | ||
CA | ||
PA | ||
WI | ||
JA | ||
BR | ||
MA | ||
KA | ||
AB | ||
AL | ||
MR | ||
WI | ||
BE | ||
GO | ||
PL | ||
GA | ||
BE | ||
LO | ||
LO | ||
MR | ||
BE | ||
SP | ||
TI | ||
DB | ||
BE | ||
BE | ||
PA | ||
TO | ||
WI | ||
VB | ||
SM | ||
BE | ||
SP | ||
BE | ||
EV | ||
SO | ||
SB | ||
20 | ||
IV | ||
MB | ||
MB | ||
LE |