Bookmaker | Danny Noppert | Gerwyn Price |
|---|---|---|
LE | ||
MB | ||
MB | ||
88 | ||
MR | ||
88 | ||
WH | ||
88 | ||
MR | ||
DR | ||
EV | ||
FA | ||
BR | ||
VB | ||
WI | ||
BE | ||
TO | ||
BE | ||
LO | ||
BE | ||
TO | ||
TA | ||
UN | ||
GR | ||
JA | ||
FW | ||
BE | ||
OL | ||
ST | ||
LI | ||
SP | ||
SS | ||
OS | ||
BE | ||
PA | ||
BE | ||
SA | ||
LE | ||
SC | ||
SP | ||
LE | ||
NO | ||
SU | ||
BE | ||
KT | ||
AT | ||
UN | ||
UN | ||
BE | ||
YO | ||
BE | ||
BE | ||
CA | ||
HR | ||
BA | ||
BI | ||
PG | ||
BE | ||
1X | ||
LE | ||
BA | ||
CA | ||
SS | ||
EX | ||
UN | ||
BE | ||
BI | ||
PA | ||
BE | ||
IN | ||
MO | ||
UN | ||
BE | ||
UN | ||
CO | ||
LE | ||
VB | ||
UN | ||
BE | ||
71 | ||
TO | ||
LE | ||
SP | ||
GB | ||
PA | ||
SP | ||
BE | ||
SB | ||
88 | ||
NA | ||
SU | ||
20 | ||
TA | ||
DA | ||
MU | ||
LS | ||
IV | ||
MR | ||
JA | ||
PA | ||
SV | ||
LO | ||
SP | ||
PA | ||
RU | ||
10 | ||
BE | ||
EV | ||
ZA | ||
GP | ||
X3 | ||
RU | ||
AL | ||
TI | ||
MR | ||
WP | ||
CA | ||
DA | ||
TO | ||
CA | ||
TM | ||
GM | ||
KA | ||
WI | ||
CA | ||
BR | ||
AB | ||
MI | ||
BE | ||
DO | ||
LU | ||
SC | ||
BE | ||
BE | ||
PL | ||
BO | ||
HC | ||
WI | ||
PA | ||
WI | ||
KI | ||
MA | ||
PO | ||
JO | ||
PL | ||
EB | ||
MA | ||
PA | ||
PL | ||
DU | ||
RA | ||
BE | ||
RO | ||
SO | ||
RO | ||
BC | ||
TO | ||
BE | ||
PL | ||
LO | ||
GO | ||
BE | ||
SP | ||
BE | ||
GD | ||
BW | ||
BW | ||
SP | ||
BE | ||
SP | ||
SI | ||
BO | ||
BW | ||
BW | ||
BW | ||
OD | ||
MR | ||
BW | ||
AD | ||
NE | ||
PA | ||
PO | ||
BW | ||
SP | ||
DB | ||
BE | ||
GA | ||
BE | ||
SM | ||
SO |