Bookmaker | Ryan Searle | Krzysztof Ratajski |
|---|---|---|
BE | ||
MA | - | |
SM | ||
FA | ||
SS | ||
BE | ||
TA | ||
DA | ||
BE | ||
TO | ||
PL | ||
AB | ||
BR | ||
SC | ||
TM | ||
SV | ||
PA | ||
BE | ||
IN | ||
PL | ||
EB | ||
GM | ||
LO | ||
KA | ||
MR | ||
MR | ||
KI | ||
DO | ||
LU | ||
JA | ||
MA | ||
WI | ||
AT | ||
BE | ||
PA | ||
BE | ||
BE | ||
WI | ||
GP | ||
CA | ||
CA | ||
BE | ||
SP | ||
AL | ||
NO | ||
AT | ||
1X | ||
KT | ||
YO | ||
BE | ||
SC | ||
LE | ||
BE | ||
GR | ||
VB | ||
BE | ||
UN | ||
BI | ||
JA | ||
LE | ||
BE | ||
LE | ||
UN | ||
BE | ||
PA | ||
TA | ||
BE | ||
CA | ||
BA | ||
OL | ||
UN | ||
UN | ||
PG | ||
VB | ||
CA | ||
SP | ||
UN | ||
UN | ||
UN | ||
BI | ||
BE | ||
BE | ||
SS | ||
MO | ||
PA | ||
ST | ||
BE | ||
FW | ||
EX | ||
LI | ||
BE | ||
BA | ||
LE | ||
SU | ||
71 | ||
PI | ||
BE | ||
LE | ||
88 | ||
CI | ||
GB | ||
SP | ||
SP | ||
TO | ||
PA | ||
VA | ||
SP | ||
EB | ||
CL | ||
BR | ||
RU | ||
RU | ||
X3 | ||
PA | ||
NA | ||
DA | ||
EV | ||
SU | ||
JO | ||
DR | ||
WI | ||
ST | ||
ZA | ||
LS | ||
MI | ||
MU | ||
BO | ||
MR | ||
88 | ||
WP | ||
MR | ||
SP | ||
88 | ||
VE | ||
HC | ||
88 | ||
CA | ||
10 | ||
AD | ||
SP | ||
TI | ||
PL | ||
CO | ||
CO | ||
SI | ||
PO | ||
CO | ||
GO | ||
LO | ||
DB | ||
BE | ||
BE | ||
TO | ||
WI | ||
BE | ||
TO | ||
BE | ||
PL | ||
TO | ||
MB | ||
SI | ||
BW | ||
BE | ||
BE | ||
SP | ||
BW | ||
BW | ||
OD | ||
BW | ||
BE | ||
PO | ||
GD | ||
BE | ||
EV | ||
BW | ||
SP | ||
LO | ||
BW | ||
SP | ||
PA | ||
BW | ||
BO | ||
DE | ||
SB | ||
SP | ||
MR | ||
GA | ||
VB | ||
PO | ||
LE | ||
IV | ||
20 | ||
SO | ||
MB | ||
PL | ||
PO |