Bookmaker | Washington Wizards | Chicago Bulls |
|---|---|---|
KA | ||
MA | ||
BE | ||
PR | ||
4C | ||
SM | ||
DU | ||
PI | ||
CL | ||
BO | ||
SB | ||
BE | ||
BB | ||
BE | ||
AL | ||
CI | ||
CA | ||
SP | ||
EV | ||
PA | ||
GA | ||
WI | ||
DO | ||
PA | ||
KI | ||
NO | ||
CA | ||
JA | ||
WI | ||
SV | ||
MA | ||
VE | ||
MR | ||
BE | ||
LO | ||
BE | ||
TO | ||
BE | ||
TM | ||
HC | ||
AT | ||
MR | ||
BE | ||
DA | ||
PL | ||
10 | ||
OM | ||
PO | ||
SP | ||
TI | ||
SP | ||
MB | ||
SP | ||
JO | ||
WI | ||
UN | ||
JA | ||
UN | ||
SS | ||
UN | ||
BE | ||
KT | ||
TA | ||
UN | ||
BE | ||
UN | ||
VA | ||
OL | ||
PA | ||
YO | ||
FW | ||
VB | ||
HR | ||
MR | ||
BI | ||
GR | ||
88 | ||
GM | ||
PG | ||
EX | ||
TI | ||
IV | ||
SC | ||
TO | ||
TA | ||
BO | ||
WH | ||
MR | ||
MO | ||
BI | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
PA | ||
88 | ||
20 | ||
BE | ||
AT | ||
BE | ||
BE | ||
1X | ||
BE | ||
SU | ||
CI | ||
BE | ||
BA | ||
FL | ||
BA | ||
PA | ||
ST | ||
88 | ||
TO | ||
UN | ||
BE | ||
UN | ||
71 | ||
PA | ||
VB | ||
88 | ||
SP | ||
GB | ||
LE | ||
BE | ||
LI | ||
SP | ||
BE | ||
FA | ||
BE | ||
PA | ||
BE | ||
DE | ||
SO | ||
SP | ||
SP | ||
CO | ||
UN | ||
BW | ||
MU | ||
SP | ||
TO | ||
PL | ||
BE | ||
CA | ||
AB | ||
PA | ||
PL | ||
RU | ||
LO | ||
PO | ||
SH | ||
SC | ||
BW | ||
KA | ||
SI | ||
CO | ||
LO | ||
RU | ||
TO | ||
BE | ||
PS | ||
LS | ||
NE | ||
LU | ||
BE | ||
SP | ||
BW | ||
BO | ||
PO | ||
ZA | ||
GP | ||
GO | ||
BE | ||
PA | ||
BE | ||
BW | ||
BE | ||
DR | ||
BW | ||
X3 | ||
BW | ||
SP | ||
PA | ||
GA | ||
CA | ||
FA | ||
DB | ||
RA | ||
BC | ||
RO | ||
LE | ||
EB | ||
CA | ||
IN | ||
LE | ||
MA | ||
BE | ||
LE | ||
CG | ||
BE | ||
PL | ||
WI | ||
NA | ||
PO | ||
DA | ||
CO | ||
TA | ||
BE | ||
BR | ||
MR | ||
EU | ||
LE | ||
RI | ||
MA | ||
SU | ||
SU | ||
BO | ||
SB | ||
SI | ||
MI | ||
ST | ||
SB | ||
SP | ||
SS | ||
PO | ||
CO | ||
SO | ||
CP | ||
PO |