Bookmaker | Puerto Rico | Italy |
|---|---|---|
CI | ||
BE | ||
BB | ||
BE | ||
4C | ||
SB | ||
OM | ||
BE | ||
SU | ||
SM | ||
TI | ||
IV | ||
20 | ||
KA | ||
MY | ||
EB | ||
RE | ||
BO | ||
BO | ||
PU | ||
CO | ||
ZA | ||
JU | ||
BE | ||
BE | ||
BO | ||
ST | ||
MU | ||
LS | ||
PI | ||
PL | ||
TO | ||
SP | - | |
TO | ||
BE | ||
VA | ||
FA | ||
SP | ||
RO | ||
DU | ||
SO | ||
BC | ||
SS | ||
RA | ||
BR | ||
NO | ||
MI | ||
BE | ||
PO | ||
BE | ||
EV | ||
88 | ||
DR | ||
MR | ||
PO | ||
HR | ||
DE | ||
88 | ||
MR | ||
BE | ||
WH | ||
88 | ||
SP | ||
LO | ||
GA | ||
TA | ||
BE | ||
BE | ||
PO | ||
SI | ||
MY | ||
PL | ||
MR | ||
GO | ||
MA | ||
CL | ||
WI | ||
DB | ||
SH | ||
AT | ||
NO | ||
KT | ||
PG | ||
BI | ||
MR | ||
1X | ||
DO | ||
CA | ||
BA | ||
LE | ||
CA | ||
BE | ||
PA | ||
PL | ||
BE | ||
BE | ||
FW | ||
CO | ||
SP | ||
KI | ||
SV | ||
BE | ||
BA | ||
BE | ||
BE | ||
EX | ||
PA | ||
GM | ||
LO | ||
TA | ||
BE | ||
WI | ||
MB | ||
CO | ||
CA | ||
PA | ||
LE | ||
BE | ||
TM | ||
LO | ||
SU | ||
GR | ||
UN | ||
BE | ||
LE | ||
BE | ||
MR | ||
JA | ||
MA | ||
ST | ||
OS | ||
UN | ||
MO | ||
AL | ||
VB | ||
LE | ||
UN | ||
OL | ||
YO | ||
UN | ||
BE | ||
SC | ||
WI | ||
BO | ||
BR | ||
CA | ||
FL | ||
JO | ||
LI | ||
UN | ||
BE | ||
UN | ||
UN | ||
BE | ||
SS | ||
BE | ||
TO | ||
BI | ||
71 | ||
SP | ||
PA | ||
KA | ||
JA | ||
GP | ||
MA | ||
AB | ||
LU | ||
TO | ||
SP | ||
CO | ||
MA | ||
88 | ||
BE | ||
SP | ||
IN | ||
LE | ||
PA | ||
SP | ||
GB | ||
PA | ||
RU | ||
X3 | ||
BE | ||
RU | ||
PO |