Bookmaker | Arizona Diamondbacks | New York Mets |
|---|---|---|
NO | ||
VB | ||
YO | ||
CA | ||
BE | ||
ST | ||
BE | ||
PI | ||
BB | ||
CL | ||
NO | ||
VB | ||
PR | ||
MA | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
OM | ||
TA | ||
SP | ||
BA | ||
KT | ||
FW | ||
UN | ||
4C | ||
UN | ||
BE | ||
SS | ||
BE | ||
UN | ||
BI | ||
JA | ||
BE | ||
AT | ||
SU | ||
BE | ||
GR | ||
1X | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
LE | ||
BA | ||
CA | ||
PA | ||
MO | ||
UN | ||
UN | ||
BI | ||
EX | ||
UN | ||
BE | ||
PG | ||
BE | ||
SC | ||
UN | ||
88 | ||
OL | ||
PA | ||
71 | ||
BO | ||
SM | ||
MA | ||
SP | ||
PA | ||
BE | ||
GB | ||
BE | ||
CA | ||
RU | ||
PL | ||
BW | ||
AL | ||
RU | ||
BE | ||
BE | ||
SP | ||
CI | ||
HR | ||
DO | ||
BR | ||
TI | ||
LI | ||
PL | ||
SP | ||
KI | ||
SS | ||
BE | ||
TM | ||
WH | ||
TO | ||
X3 | ||
JO | ||
JA | ||
GM | ||
SP | ||
NE | ||
MR | ||
BW | ||
PA | ||
SV | ||
WI | ||
SI | ||
MR | ||
AT | ||
CA | ||
PA | ||
EV | ||
BE | ||
WI | ||
FA | ||
BO | ||
OD | ||
GA | ||
SP | ||
BW | ||
BW | ||
BW | ||
TA | ||
PA | ||
BW | ||
BE | ||
IV | ||
LO | ||
BE | ||
SP | ||
ST | ||
BE | ||
GA | ||
20 | ||
TI | - | |
CO | ||
BO | ||
SP | ||
MY | ||
GO | ||
SU | ||
88 | ||
SP | ||
BE | ||
88 | ||
ZA | ||
FL | ||
PA | ||
BE | ||
BE | ||
PO | ||
DA | ||
PO | ||
MR | ||
MU | ||
TO | ||
FA | ||
BE | ||
88 | ||
CO | ||
NO | ||
MR | ||
CA | ||
LS | ||
PL | ||
PA | ||
DR | ||
GO | ||
DE | ||
BE | ||
SB | ||
SP | ||
SP | ||
CI | ||
TO | ||
TO | ||
MA | ||
VA | ||
BO | ||
SP | ||
SI | ||
PA | ||
UN | ||
PS | ||
MI | ||
BE | ||
WI | ||
LO | ||
AB | ||
WI | ||
KA | ||
LU | ||
PO | ||
GP | ||
MR | ||
TO | ||
PL | ||
LO | ||
CO | ||
MA | ||
MB | ||
DB | ||
LE | ||
LE | ||
PO | ||
LE | ||
CO | ||
IN | ||
LE | ||
BE | ||
PO | ||
PL | ||
CP |