Bookmaker | Toronto Blue Jays | Chicago White Sox |
|---|---|---|
BE | ||
DU | ||
BE | ||
GA | ||
LO | ||
WI | ||
CA | ||
JA | ||
JO | ||
TM | ||
TO | ||
BE | ||
GM | ||
SV | ||
MR | ||
AT | ||
SP | ||
EV | ||
BE | ||
KI | ||
PA | ||
BR | ||
MR | ||
AL | ||
CA | ||
BE | ||
MA | ||
PL | ||
DO | ||
WI | ||
PR | ||
SP | ||
NO | ||
PO | ||
KA | ||
4C | ||
DR | ||
ST | ||
PO | ||
NO | ||
SB | ||
FA | ||
MY | ||
SP | ||
PO | ||
LU | ||
LO | ||
PA | ||
KA | ||
GP | ||
BE | ||
AB | ||
SP | ||
TO | ||
BE | ||
PL | ||
BE | ||
WI | ||
ZA | ||
CO | ||
WH | ||
BO | ||
PI | ||
BE | ||
BB | ||
SP | ||
CI | ||
CO | ||
TO | ||
VA | ||
SP | ||
SH | ||
TO | ||
MA | ||
SU | ||
CL | ||
RE | ||
FA | ||
HR | ||
MA | ||
RO | ||
CO | ||
GO | ||
IN | ||
MR | ||
BC | ||
TA | ||
SP | ||
88 | ||
88 | ||
RA | ||
MB | ||
PA | ||
IV | ||
SO | ||
BE | ||
MA | ||
88 | ||
20 | ||
LS | ||
PL | ||
MR | ||
MU | ||
DA | ||
BO | ||
CI | ||
PS | - | |
TO | ||
SU | ||
UN | - | |
RO | ||
GO | ||
CO | ||
DB | ||
BO | ||
NO | ||
BE | ||
NE | ||
WI | ||
BE | ||
BE | ||
MR | ||
SB | ||
SS | ||
SM | - | |
BE | ||
LO | ||
PO | ||
FW | ||
BE | ||
CA | ||
PA | ||
BI | ||
BE | ||
1X | ||
88 | ||
BE | ||
BA | ||
BE | ||
MO | ||
AT | ||
LE | ||
UN | ||
BE | ||
EX | ||
BE | ||
UN | ||
BE | ||
KT | ||
SC | ||
SP | ||
UN | ||
UN | ||
BE | ||
PL | ||
CA | ||
BA | ||
UN | ||
SU | ||
BE | ||
JA | ||
UN | ||
BE | ||
OL | ||
PG | ||
BE | ||
BI | ||
GR | ||
TA | ||
UN | ||
SS | ||
PA | ||
BE | ||
VB | ||
ST | ||
YO | ||
71 | ||
FL | ||
LI | ||
PA | ||
SP | ||
GB | ||
VB | ||
SP | ||
RU | ||
RU | ||
PA | ||
X3 | ||
PO | ||
PL | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
CP |