Bookmaker | Trefl Gdansk | KS Norwid Czestochowa |
|---|---|---|
DA | ||
TO | ||
ST | - | |
CO | ||
MA | ||
HR | ||
EB | ||
88 | ||
EU | ||
SI | ||
88 | ||
AD | ||
MR | ||
GO | ||
WI | ||
PO | ||
PL | ||
ZA | ||
BE | ||
MR | ||
88 | ||
LO | ||
SB | ||
DB | ||
DA | ||
PU | ||
SP | ||
PL | ||
VA | ||
JU | ||
TO | ||
TO | ||
SA | ||
SP | ||
BO | ||
RE | ||
MA | ||
GA | ||
BW | ||
BW | ||
BE | ||
BW | ||
MY | ||
BW | ||
CO | ||
CO | ||
SP | ||
PA | ||
OD | ||
BE | ||
CO | ||
SI | ||
BE | ||
SP | ||
BW | ||
PA | ||
BW | ||
BO | ||
SP | ||
MA | ||
JA | ||
JO | ||
TM | ||
LU | ||
BE | ||
SC | ||
AL | ||
SV | ||
GM | ||
MR | ||
PA | ||
WI | ||
BR | ||
MA | ||
BE | ||
GP | ||
DO | ||
EB | ||
KA | ||
TO | ||
CA | ||
LO | ||
PL | ||
KI | ||
WI | ||
CA | ||
EV | ||
MR | ||
AB | ||
BE | ||
RA | ||
BE | ||
SO | ||
IN | ||
TA | ||
IV | ||
20 | ||
TI | ||
DU | ||
NA | ||
BC | ||
PO | ||
PS | ||
RO | ||
BR | ||
CO | ||
TO | ||
RO | ||
PO | ||
SP | ||
GD | ||
BE | ||
BE | ||
GA | ||
UN | ||
BW | ||
BB | ||
BE | ||
1X | ||
BE | ||
OL | ||
BE | ||
BI | ||
88 | ||
VE | ||
BE | ||
BE | ||
SP | ||
UN | ||
LE | ||
HC | ||
BE | ||
LE | ||
PA | ||
LS | ||
BI | ||
UN | ||
AT | ||
UN | ||
BE | ||
LE | ||
UN | ||
KT | ||
MU | ||
LE | ||
PA | ||
JA | ||
NO | ||
10 | ||
MR | ||
LE | ||
MI | ||
LI | ||
UN | ||
VB | ||
BE | - | |
UN | ||
CA | ||
CA | ||
SC | ||
BE | ||
WI | ||
SS | ||
TA | ||
UN | ||
SP | ||
MO | ||
BE | ||
BA | ||
SP | ||
ST | ||
DE | ||
EX | ||
SU | ||
YO | ||
GR | ||
BE | ||
71 | ||
GB | ||
SP | ||
BE | ||
PA | ||
MB | ||
CL | ||
RU | ||
WI | ||
SB | ||
BE | ||
BE | ||
SU | ||
TO | ||
RU | ||
PA | ||
X3 | ||
OM | ||
PM | ||
PO | ||
BW | ||
BW | ||
DI | ||
CP | ||
SO | ||
PL |