Bookmaker | Adam Walton | Mattia Bellucci |
|---|---|---|
PO | ||
MA | ||
SM | ||
SB | ||
BE | ||
BB | ||
OM | ||
CL | ||
BO | ||
FA | ||
TI | - | |
DU | ||
TA | ||
BO | ||
BE | ||
TI | ||
SS | ||
BE | ||
FA | ||
DA | ||
TO | ||
CO | ||
NA | ||
LS | ||
MB | ||
BE | ||
MU | ||
BE | ||
LO | ||
JU | ||
BE | ||
CA | ||
BE | ||
WP | ||
WI | ||
PM | ||
DA | ||
BE | ||
10 | ||
PO | ||
SP | ||
TO | ||
EB | ||
CA | ||
SP | ||
BE | ||
BE | ||
HC | ||
BR | ||
PO | ||
SP | ||
TO | ||
PU | ||
SP | ||
GO | ||
VA | ||
20 | ||
IV | ||
SB | ||
WI | ||
DO | ||
JA | ||
PL | ||
CA | ||
WI | ||
MR | ||
AL | ||
TM | ||
MA | ||
PA | ||
LO | ||
BR | ||
BE | ||
SV | ||
MR | ||
TO | ||
EB | ||
EV | ||
GM | ||
BE | ||
BE | ||
RO | ||
GA | ||
RO | ||
BE | ||
EU | ||
BC | ||
RA | ||
SO | ||
MY | ||
BE | ||
DR | ||
EX | ||
PO | ||
BO | ||
BI | ||
BW | ||
PA | ||
TA | ||
BE | ||
AT | ||
SS | ||
SA | ||
PL | ||
BE | ||
GA | ||
UN | ||
BW | ||
BE | ||
FW | ||
SU | ||
NE | ||
SP | ||
UN | ||
BE | ||
SP | ||
CO | ||
BA | ||
LI | ||
LE | ||
ST | ||
UN | ||
CO | ||
BE | ||
SC | ||
BE | ||
SP | ||
LE | ||
BE | ||
ZA | ||
BE | ||
BA | ||
1X | ||
CA | ||
LE | ||
KI | ||
BW | ||
UN | ||
UN | ||
BW | ||
BE | ||
LE | ||
IN | ||
OS | ||
BE | ||
OL | ||
CO | ||
NO | ||
BE | ||
BW | ||
KT | ||
UN | ||
CA | ||
BE | ||
SI | ||
BE | ||
VB | ||
MO | ||
MR | ||
UN | ||
BE | ||
PA | ||
YO | ||
EV | ||
PA | ||
HR | ||
GR | ||
BI | ||
WI | ||
SI | ||
OD | ||
WI | ||
BW | ||
JA | ||
71 | ||
CO | ||
TO | ||
TO | ||
SP | ||
LE | ||
BE | ||
88 | ||
88 | ||
MA | ||
BE | ||
BO | ||
LU | ||
88 | ||
AB | ||
KA | ||
GP | ||
PA | ||
88 | ||
MR | ||
MR | ||
SP | ||
JO | ||
RU | ||
SP | ||
GB | ||
PA | ||
RU | ||
PA | ||
X3 | ||
MA | ||
MB | ||
MI | ||
BW | ||
SO | ||
PL |