Bookmaker | Cardiff Metropolitan University FC | Match nul | Briton Ferry |
|---|---|---|---|
PA | |||
MA | |||
LO | |||
EV | |||
TO | |||
TM | |||
MR | |||
PL | |||
MR | |||
SV | |||
WI | |||
BE | |||
AL | |||
BE | |||
SA | |||
NA | |||
IN | |||
SP | |||
DA | |||
SU | |||
SP | |||
SA | |||
BE | |||
1X | |||
BE | |||
SP | |||
CA | |||
WI | |||
JA | |||
BE | |||
GA | |||
VA | |||
TO | |||
BE | |||
TI | |||
AT | |||
VB | |||
BA | |||
BE | |||
LI | |||
PG | |||
TO | |||
FW | |||
SS | |||
BE | |||
BE | |||
CA | |||
CA | |||
UN | |||
MA | |||
KA | |||
AB | |||
LU | |||
SC | |||
IV | |||
20 | |||
KI | |||
MY | |||
ZA | |||
WI | |||
GB | |||
PA | |||
WI | |||
CP | |||
BE | |||
UN |