Bookmaker | Empate | Rhode Island FC | Sporting Jax |
|---|---|---|---|
GA | |||
BB | |||
BO | |||
CL | |||
WI | |||
DA | |||
NA | |||
SU | |||
BE | |||
SP | |||
DR | |||
SP | |||
VB | |||
PL | |||
EB | |||
GM | |||
LO | |||
JO | |||
PO | |||
DO | |||
MA | |||
AL | |||
WI | |||
CA | |||
BE | |||
BE | |||
EV | |||
BR | |||
SV | |||
CO | |||
BE | |||
TM | |||
MR | |||
PA | |||
TO | |||
TO | |||
MR | |||
BE | |||
WI | |||
BE | - | - | |
DA | |||
BE | |||
EB | |||
WI | |||
SU | |||
TO | |||
DI | |||
MA | |||
BE | |||
EB | |||
VA | |||
SP | |||
MB | |||
LS | |||
BE | |||
TI | |||
1X | |||
MY | |||
TO | |||
DE | |||
SA | |||
ST | |||
MU | |||
SP | |||
BE | |||
LO | |||
LU | |||
MA | |||
KA | |||
AB | |||
SC | |||
JA | |||
PA | |||
SP | |||
GP | |||
DB | |||
IN | |||
TO | |||
PL | |||
AD | |||
SA | |||
ZA | |||
IV | |||
20 | |||
PO | |||
SP | |||
BW | |||
BE | |||
BO | |||
SI | |||
MI | |||
CO | |||
PA | |||
MR | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
EU | |||
BE | |||
BW | |||
BW | |||
FL | |||
GA | |||
SI | |||
NE | |||
GD | |||
BO | |||
CA | |||
BE | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
OD | |||
TA | |||
CO | |||
BE | |||
BW | |||
PO | |||
CO | |||
CO | |||
RI | |||
LA | |||
SP | |||
MO | |||
UN | |||
1X | |||
BE | |||
LE | |||
JA | |||
SP | |||
BI | |||
HC | |||
EX | |||
PA | |||
BA | |||
BE | |||
10 | |||
LE | |||
VE | |||
AT | |||
UN | |||
NO | |||
LE | |||
SC | |||
UN | |||
BI | |||
BE | |||
LE | |||
UN | |||
BE | |||
BA | |||
ST | |||
FW | |||
MA | |||
LI | |||
BE | |||
BE | |||
KT | |||
NO | |||
TA | |||
UN | |||
BE | |||
BE | |||
WP | |||
VB | |||
UN | |||
BE | |||
UN | |||
PG | |||
SU | |||
PA | |||
SS | |||
GR | |||
YO | |||
BE | |||
OL | |||
71 | |||
LE | |||
RU | |||
88 | |||
RU | |||
MR | |||
PA | |||
BW | |||
88 | |||
PA | |||
MR | |||
BE | |||
88 | |||
BE | |||
SP | |||
X3 | |||
88 | |||
SH | |||
GB | |||
TA | |||
CP | |||
LE | |||
SB | |||
SO | |||
KA |