18 marchés de paris disponibles pour Plaza Colonia vs Club Oriental de Football: Moneyline, Double Chance, Draw No Bet, Home No Bet, Away No Bet, Asian Handicap, European Handicap, Corners, Goals, Goals et 8 de plus.
Cotes comparées sur 135 bookmakers pour Plaza Colonia vs Club Oriental de Football dont Merkur Bets, MrGreen (DK), bwin (BE), BetMGM (CA), Sportium, Vave, vbet (NL), Betinia et 127 de plus.
Bookmaker | Plaza Colonia | Match nul | Club Oriental de Football |
|---|---|---|---|
MA | |||
EF | |||
BE | |||
SH | |||
DA | |||
SP | |||
IN | |||
SP | |||
MA | |||
TO | |||
VB | |||
VA | |||
MR | |||
EB | |||
MR | |||
BE | |||
TO | |||
DA | |||
SU | |||
PL | - | ||
CG | |||
NA | |||
WI | |||
BE | |||
TO | |||
BE | |||
BB | |||
BE | |||
88 | |||
TO | |||
MR | |||
SS | - | ||
AD | |||
GM | |||
PL | |||
RO | |||
88 | |||
WI | |||
CO | |||
CA | |||
WI | |||
BE | |||
MA | |||
88 | |||
BC | |||
AL | |||
TI | |||
RA | |||
EV | |||
WI | |||
PA | |||
BE | |||
TA | |||
SO | |||
RI | |||
TO | |||
SP | |||
AT | |||
BR | |||
MR | |||
DO | |||
SV | |||
BE | |||
DU | |||
GA | |||
RO | |||
MR | |||
MY | |||
LO | |||
PA | |||
SC | |||
LU | |||
JA | |||
AB | |||
GP | |||
KA | |||
SP | |||
BE | |||
SP | |||
1X | |||
NE | |||
SA | |||
CL | |||
MA | |||
BW | - | ||
OD | - | ||
SI | - | ||
SP | - | ||
CA | |||
CO | - | ||
BW | - | ||
PL | |||
BW | - | ||
BE | - | ||
GD | - | ||
BW | - | ||
LA | - | ||
SP | - | ||
GA | - | ||
BW | - | ||
PA | - | ||
EU | |||
BW | - | ||
BE | |||
BE | - | ||
BW | - | ||
IV | |||
20 | |||
CB | |||
NO | |||
BE | |||
BE | |||
CO | |||
CO | |||
LS | |||
MU | |||
EB | |||
BO | |||
CO | |||
BW | - | ||
SP | |||
CI | |||
BE | |||
WP | |||
MA | |||
BE | |||
MB | |||
PI | |||
SO |