Bookmaker | Empate | Calvary | Vipers SC |
|---|---|---|---|
SP | - | ||
BE | - | ||
PA | - | ||
SU | |||
NA | |||
SI | - | ||
PO | - | ||
BE | |||
IN | |||
IV | |||
20 | |||
BE | - | ||
1X | |||
LE | - | ||
UN | - | ||
GR | - | ||
KT | - | ||
JA | - | ||
UN | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
UN | - | ||
BR | |||
OL | - | ||
BE | - | ||
LE | - | ||
TA | - | ||
PA | - | ||
SC | - | ||
RU | - | ||
BI | - | ||
SP | - | ||
PA | - | ||
UN | - | ||
X3 | - | ||
LE | - | ||
SP | - | ||
YO | - | ||
GB | - | ||
BE | - | ||
UN | - | ||
BE | - | ||
UN | - | ||
AT | - | ||
BA | - | ||
RU | - | ||
LI | - | ||
UN | - | ||
BI | - | ||
LE | - | ||
1X | - | ||
PA | - | ||
LE | - | ||
EX | - | ||
PA | - | ||
BE | - | ||
VB | - | ||
NO | - | ||
MO | - | ||
BE | - | ||
SU | - | ||
88 | - | ||
71 | - | ||
OD | |||
GO | - | ||
LO | - | ||
WI | |||
PL | - | ||
SH | |||
EU | |||
SP | |||
SP | |||
PI | |||
DA | |||
KI | |||
BE | |||
BE | |||
VA | |||
TO | |||
MY | |||
88 | - | ||
MR | - | ||
88 | - | ||
MR | - | ||
88 | - | ||
TO | |||
GA | |||
MR | |||
SV | |||
BE | |||
TO | |||
SC | |||
BE | |||
KA | |||
NO | |||
WI | |||
EV | |||
MA | |||
JA | |||
BR | |||
CA | |||
GM | |||
PA | |||
PL | |||
DO | |||
MR | |||
AB | |||
LU | |||
MA | |||
WI | |||
AL | |||
PA | |||
TM | |||
ZA | |||
SP | |||
LO | |||
CA | |||
BE | |||
GP | |||
10 | - | ||
WP | - | ||
VE | - | ||
SA | |||
MR | |||
BE | |||
EB | - | ||
BE |