15 marchés de paris disponibles pour Lyn vs Bodoe/Glimt: Moneyline, Double Chance, Draw No Bet, Away No Bet, Asian Handicap, European Handicap, Goals, Goals, Both Score, Clean Sheet et 5 de plus.
Cotes comparées sur 151 bookmakers pour Lyn vs Bodoe/Glimt dont 711, NorthStar, Everbet, 20bet, Svenska Spel, Rainbet, Bingoal (BE), BallyBet et 143 de plus.
Bookmaker | Match nul | Lyn | Bodoe/Glimt |
|---|---|---|---|
AL | - | - | |
MR | - | - | |
TI | |||
CA | - | - | |
GM | |||
MA | - | - | |
BE | - | - | |
PL | |||
TO | |||
FA | - | ||
SV | |||
MR | - | - | |
SP | |||
DO | |||
BE | |||
PA | |||
BR | - | - | |
WI | - | - | |
EV | |||
BB | - | ||
MA | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
BE | |||
SA | |||
MA | |||
SP | - | ||
DA | - | ||
1X | |||
BE | |||
JO | |||
CA | - | - | |
BE | - | - | |
AT | - | - | |
BE | |||
SP | |||
21 | |||
IV | |||
TO | - | - | |
DA | |||
BE | - | - | |
OL | |||
VB | |||
BE | |||
SP | |||
BE | |||
WI | - | - | |
CL | |||
20 | |||
SU | |||
LS | |||
MU | |||
UN | |||
PL | |||
UN | |||
PA | - | - | |
VA | |||
SO | |||
RO | |||
SC | |||
KA | - | - | |
DU | |||
SP | - | - | |
LU | |||
LO | |||
TO | |||
IN | |||
TO | |||
ST | - | ||
JA | - | - | |
BE | |||
EB | - | - | |
RO | |||
WI | - | - | |
AB | - | - | |
BC | |||
GP | |||
RA | |||
MY | |||
BE | - | - | |
BE | |||
MR | |||
88 | |||
MR | |||
88 | |||
GA | - | ||
88 | |||
CP | |||
NO | - | ||
SP | |||
NO | |||
UN | |||
MO | |||
BE | |||
VB | - | - | |
KT | |||
1X | |||
BE | |||
LE | |||
GB | |||
BE | |||
BA | |||
TA | |||
CA | |||
SC | |||
ST | |||
UN | |||
UN | |||
BE | |||
SU | |||
GR | |||
LE | |||
BE | |||
UN | |||
YO | |||
JA | |||
BE | |||
PA | |||
BE | |||
EX | |||
UN | |||
CA | |||
LI | - | - | |
LE | |||
AT | |||
88 | |||
UN | |||
LE | |||
BE | |||
PA | |||
SP | |||
PA | |||
BE | |||
BI | |||
BE | |||
OL | |||
UN | |||
FW | |||
BE | |||
BA | |||
BI | |||
LE | |||
SS | |||
VB | - | - | |
71 | |||
RU | |||
RU | |||
PA | |||
X3 |