Bookmaker | US Pianese | Match nul | Campobasso |
|---|---|---|---|
PI | |||
OM | |||
AT | |||
TI | |||
BB | |||
SV | |||
NA | |||
EB | |||
GM | |||
MR | |||
MR | |||
DO | |||
BE | |||
BE | |||
AL | |||
BE | |||
BE | |||
SP | |||
TM | |||
WI | |||
SU | |||
TO | |||
EV | |||
BR | |||
PA | |||
PL | |||
MA | |||
CL | |||
CA | |||
PA | |||
CA | |||
AB | |||
LO | |||
KA | |||
GP | |||
SP | |||
JA | |||
BE | |||
LU | |||
BE | |||
WI | |||
LO | |||
PO | |||
SA | |||
SI | |||
SP | |||
1X | |||
PL | |||
MI | |||
DA | |||
NO | |||
BE | |||
MB | |||
WI | |||
21 | |||
BE | |||
EB | |||
DA | |||
BE | |||
VB | |||
TO | |||
BE | |||
VE | |||
MA | |||
BE | |||
LS | |||
HC | |||
IN | |||
WP | |||
10 | |||
SP | |||
SP | |||
TO | |||
MU | |||
GA | |||
EU | |||
DB | |||
BE | |||
88 | |||
MR | |||
MR | |||
88 | |||
88 | |||
SS | |||
BE | |||
CO | |||
IV | |||
SH | |||
PO | |||
VA | |||
ST | - | ||
AD | |||
BE | |||
PL | |||
20 | |||
MR | |||
WI | |||
GO | |||
BO | |||
TO | |||
BW | |||
MY | |||
SP | |||
SP | |||
BE | |||
OD | |||
BW | |||
ZA | |||
BE | |||
BW | |||
BW | |||
PA | |||
GA | |||
CI | |||
BW | |||
SI | |||
BW | |||
BW | |||
GD | |||
TO | |||
BE | |||
BE | |||
NE | |||
LA | |||
CO | |||
BE | |||
TA | |||
BW | |||
LE | |||
EX | |||
BE | |||
VB | |||
OL | |||
ST | |||
VB | |||
1X | |||
LE | |||
MO | |||
SC | |||
YO | |||
UN | |||
LI | |||
UN | |||
BE | |||
LE | |||
PA | |||
AT | |||
KT | |||
GR | |||
UN | |||
BI | |||
CA | |||
LE | |||
TA | |||
NO | |||
UN | |||
BE | |||
SS | |||
SO | |||
UN | |||
BE | |||
PA | |||
BE | |||
JA | |||
LE | |||
BE | |||
BI | |||
UN | |||
CA | |||
SU | |||
UN | |||
BE | |||
BA | |||
71 | |||
SP | |||
BE | |||
LE | |||
88 | |||
GB | |||
RU | |||
RU | |||
PA | |||
SP | |||
X3 | |||
PA |