Bookmaker | Ravenna | Empate | ASD Pineto Calcio |
|---|---|---|---|
SI | |||
IN | |||
DA | |||
PO | |||
PO | |||
NO | |||
PL | |||
MA | |||
TO | |||
SP | |||
BE | |||
BE | |||
SP | |||
AT | |||
DB | |||
GA | |||
MA | |||
LS | |||
AD | |||
SP | |||
CA | |||
BE | |||
AL | |||
SV | |||
GM | |||
PA | |||
PL | |||
MR | |||
EV | |||
BR | |||
TO | |||
MR | |||
MA | |||
DO | |||
TM | |||
WI | |||
BE | |||
CO | |||
SH | |||
PA | |||
TO | |||
BE | |||
IV | |||
GD | |||
88 | |||
SI | |||
BW | |||
LU | |||
88 | |||
BE | |||
MR | |||
AB | |||
SP | |||
SP | |||
SP | |||
WI | |||
GA | |||
LO | |||
BE | |||
BW | |||
NE | |||
JA | |||
GP | |||
PA | |||
88 | |||
BE | |||
20 | |||
BE | |||
BW | |||
MR | |||
BW | |||
OD | |||
KA | |||
LA | |||
CO | |||
VA | |||
BW | |||
CA | |||
BE | |||
EU | |||
BW | |||
BW | |||
MY | |||
MR | |||
BB | |||
EB | |||
SO | |||
DU | |||
EF | |||
RO | |||
BC | |||
CI | |||
RA | |||
BE | |||
RO | |||
TO | |||
OM | |||
ZA | |||
WI | |||
PL | |||
MU | |||
TA | |||
NA | |||
SU | |||
CL | |||
NO | |||
CA | |||
BI | |||
LE | |||
UN | |||
BE | |||
UN | |||
LE | |||
BE | |||
VB | |||
LE | |||
BE | |||
UN | |||
VB | |||
BI | |||
ST | |||
YO | |||
KT | |||
MO | |||
BE | |||
CA | |||
SC | |||
GR | |||
PA | |||
SS | |||
UN | |||
UN | |||
BE | |||
OL | |||
AT | |||
SU | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
BA | |||
UN | |||
LE | |||
PA | |||
EX | |||
1X | |||
TA | |||
LI | |||
UN | |||
JA | |||
BE | |||
71 | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
VE | |||
10 | |||
WP | |||
HC | |||
BE | |||
SP | |||
SA | |||
1X | |||
BW | |||
SS | |||
BE | |||
88 | |||
MB | |||
LE | |||
BE | |||
DA | |||
TO | |||
WI | |||
BE | |||
21 | |||
BE | |||
BE | |||
PA | |||
SP | |||
GB | |||
PA | |||
RU | |||
RU | |||
X3 | |||
TI | |||
BO | |||
SB | |||
SO | |||
LE |