Bookmaker | Cavese | Match nul | Casertana |
|---|---|---|---|
AT | |||
PO | |||
SI | |||
BE | |||
MR | |||
WI | |||
MA | |||
CA | |||
AL | |||
SP | |||
PA | |||
TO | |||
SV | |||
PL | |||
BE | |||
BR | |||
DO | |||
MR | |||
GM | |||
TM | |||
EV | |||
DA | |||
BE | |||
BE | |||
KA | |||
PO | |||
LO | |||
LU | |||
EB | |||
CA | |||
NO | |||
WI | |||
SP | |||
JA | |||
GP | |||
SP | |||
AB | |||
SP | |||
IN | |||
PA | |||
TO | |||
UN | |||
BE | |||
1X | |||
SS | |||
CA | |||
LE | |||
ST | |||
UN | |||
GR | |||
UN | |||
BI | |||
KT | |||
PA | |||
LE | |||
VB | |||
EX | |||
UN | |||
UN | |||
UN | |||
SC | |||
LE | |||
NO | |||
OL | |||
CL | |||
BA | |||
TA | |||
UN | |||
LE | |||
PA | |||
BE | |||
BE | |||
SP | |||
CA | |||
LI | |||
BE | |||
YO | |||
AT | |||
BI | |||
BE | |||
JA | |||
BE | |||
BE | |||
MO | |||
BE | |||
SU | |||
VB | |||
71 | |||
BE | |||
GA | |||
PI | |||
BB | |||
MA | |||
LS | |||
MU | |||
GB | |||
CO | |||
PA | |||
88 | |||
LE | |||
MR | |||
EU | |||
TI | |||
SH | |||
NA | |||
BE | |||
PL | |||
SP | |||
SU | |||
AD | |||
BE | |||
BE | |||
OM | |||
WP | |||
HC | |||
VE | |||
10 | |||
IV | |||
TO | |||
RU | |||
RU | |||
20 | |||
X3 | |||
PA | |||
VA | |||
TO | |||
BE | |||
DB | |||
CI | |||
1X | |||
BW | |||
BE | |||
GD | |||
BW | |||
OD | |||
PA | |||
WI | |||
SP | |||
MY | |||
SS | |||
GA | |||
BE | |||
SI | |||
NE | |||
SP | |||
BW | |||
88 | |||
BW | |||
LA | |||
MR | |||
BW | |||
BE | |||
BW | |||
88 | |||
CO | |||
MR | |||
BW | |||
88 | |||
MB | |||
TA | |||
EB | |||
WI | |||
BE | |||
DA | |||
BE | |||
BE | |||
21 | |||
VB | |||
BE | |||
TO | |||
BE | |||
BW | |||
LE | |||
SO |