35 marchés de paris disponibles pour Venezia vs Empoli: Moneyline, Double Chance, Draw No Bet, Home No Bet, Away No Bet, Asian Handicap, European Handicap, Cards, Corners, Corners (3-Way) et 25 de plus.
Cotes comparées sur 218 bookmakers pour Venezia vs Empoli dont 711, CampoBet, BetMGM (SE), Neds, Rainbet, everygame, PointsBet (AU), Bet Right et 210 de plus.
Bookmaker | Venezia | Match nul | Empoli |
|---|---|---|---|
NO | |||
IN | |||
DU | |||
BW | |||
BE | |||
GD | |||
SP | |||
CO | |||
BE | |||
GA | |||
BO | |||
DA | |||
PA | |||
BE | |||
BW | |||
BE | |||
BW | |||
20 | |||
PL | |||
BO | |||
LS | |||
SP | |||
ST | |||
RO | |||
SI | |||
MU | |||
SO | |||
IV | |||
SP | |||
BW | |||
PO | |||
VA | |||
TO | |||
BE | |||
TO | |||
RA | |||
BE | |||
BC | |||
CO | |||
SH | |||
PO | |||
CI | |||
BE | |||
SP | |||
BE | |||
KA | |||
MA | |||
TO | |||
OD | |||
BO | |||
UN | |||
SU | |||
EB | |||
CO | |||
EU | |||
AD | |||
RO | |||
BE | |||
UN | |||
DB | |||
SB | |||
DR | |||
BE | |||
PO | |||
MY | |||
LA | |||
GA | |||
MA | |||
CO | |||
NE | |||
CA | |||
BE | |||
BB | |||
BE | |||
NO | |||
KT | |||
JA | |||
TO | |||
SP | |||
MR | |||
GM | |||
TA | |||
RI | |||
CO | |||
BE | |||
AT | |||
MA | |||
SS | |||
WI | |||
BI | |||
FW | |||
EX | |||
BA | |||
BE | |||
MA | |||
MA | |||
MO | |||
WP | |||
BA | |||
PO | |||
BE | |||
PA | |||
EV | |||
PG | |||
SV | |||
PL | |||
GO | |||
BE | |||
1X | |||
BE | |||
YO | |||
DO | |||
BO | |||
VB | |||
SC | |||
UN | |||
SP | |||
AL | |||
UN | |||
UN | |||
JO | |||
BE | |||
LO | |||
ST | |||
HC | |||
MR | |||
BI | |||
BE | |||
PL | |||
CA | |||
TM | |||
ZA | |||
UN | |||
BE | |||
BR | |||
BE | |||
71 | |||
OM | |||
LI | |||
BE | |||
LE | |||
LE | |||
MR | |||
SA | |||
BE | - | - | |
LE | |||
VB | |||
MR | |||
BR | |||
EB | |||
88 | |||
BE | |||
CA | |||
MR | |||
BE | |||
88 | |||
BO | |||
KI | |||
JA | |||
88 | |||
CA | |||
X3 | |||
PA | |||
NE | |||
GB | |||
PA | |||
MI | |||
DI | |||
WI | |||
CP | |||
SP | |||
TI | |||
BE | |||
GP | |||
BE | |||
LU | |||
BO | |||
PA | |||
CL | |||
BW | |||
SP | |||
KA | |||
MB | |||
PA | |||
AB | |||
SO | |||
LO | |||
VB | |||
1X | |||
WI | |||
BE | |||
BE | |||
DA | |||
BE | |||
OL | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
21 | |||
TO | |||
WI | |||
SU | |||
EV | |||
PM | |||
LE | |||
BE | - | - | |
PO |