46 marchés de paris disponibles pour Juventude vs Londrina: Moneyline, Double Chance, Draw No Bet, Home No Bet, Away No Bet, Asian Handicap, European Handicap, Cards, Cards (3-Way), Corners et 36 de plus.
Cotes comparées sur 208 bookmakers pour Juventude vs Londrina dont 711, expekt (SE), BetDeluxe, BetRivers (CA), Sportaza, bwin (GR), All British Casino, BallyBet (CA) et 200 de plus.
Bookmaker | Juventude | Match nul | Londrina |
|---|---|---|---|
NO | |||
SP | |||
BO | |||
CA | |||
88 | |||
1X | |||
IN | |||
MR | |||
88 | |||
SP | |||
MR | |||
GB | |||
88 | |||
SA | |||
PA | |||
UN | |||
YO | |||
DA | |||
BA | |||
JA | |||
SS | |||
FW | |||
BE | |||
DU | |||
BE | |||
BE | |||
X3 | |||
UN | |||
BE | |||
ST | |||
VB | |||
BE | |||
1X | |||
MO | |||
BE | |||
AT | |||
BI | |||
BI | |||
PG | |||
UN | |||
BE | |||
CA | |||
PA | |||
UN | |||
BE | |||
CA | |||
SC | |||
KT | |||
BA | |||
BE | |||
EX | |||
71 | |||
SP | |||
SP | |||
BE | |||
SP | |||
BO | |||
SU | |||
MA | |||
NO | |||
BE | |||
BO | |||
RA | |||
RO | |||
RO | |||
MY | |||
BC | |||
SH | |||
BE | |||
BE | |||
MI | |||
SO | |||
PO | |||
IV | |||
MA | |||
TA | |||
MU | |||
HC | |||
UN | |||
VA | |||
TO | |||
LS | |||
BE | |||
WP | |||
20 | |||
GA | |||
UN | |||
RI | |||
MA | |||
SV | |||
AL | |||
DO | |||
AT | |||
MR | |||
MA | |||
PA | |||
MR | |||
TO | |||
TM | |||
PL | |||
GM | |||
WI | |||
BE | |||
SP | |||
SP | |||
BE | |||
LO | |||
MB | |||
MA | |||
NE | |||
CO | |||
BE | |||
BB | |||
BE | |||
EB | |||
DR | |||
PL | |||
AD | |||
PO | |||
CI | |||
PL | |||
BR | |||
EB | |||
CA | |||
BE | |||
EV | |||
SB | |||
TO | |||
DI | |||
EF | |||
CO | |||
TO | |||
OM | |||
VB | |||
OL | |||
TO | |||
BE | |||
BW | |||
BW | |||
MR | |||
SI | |||
BO | |||
BE | |||
PO | |||
SS | |||
BE | |||
CO | |||
GA | |||
BE | |||
EV | |||
BE | |||
ZA | |||
CA | |||
LI | |||
BE | |||
BE | |||
PA | |||
EB | |||
BW | |||
WI | |||
BE | |||
BE | |||
EU | |||
21 | |||
CL | |||
WI | |||
PA | |||
LO | |||
GP | |||
KI | |||
JA | |||
SP | |||
KA | |||
BO | |||
BE | |||
SC | |||
LU | |||
AB | |||
LE | |||
CO | |||
LA | |||
BE | |||
CO | |||
GD | |||
BW | |||
LE | |||
NE | |||
LE | |||
OD | |||
SU | |||
VB | |||
BE | |||
BE | - | ||
TI |