32 mercados de apostas disponíveis para Manta FC vs CD Universidad Catolica del Ecuador: Moneyline, Double Chance, Draw No Bet, Home No Bet, Away No Bet, Asian Handicap, European Handicap, Cards, Corners, Corners (3-Way) e mais 22.
Odds comparadas em 212 casas de apostas para Manta FC vs CD Universidad Catolica del Ecuador incluindo 711, OlimpoBet, Betboo, Sportaza, BetPlay, Gamebookers, BetRebels, Ladbrokes e mais 204.
Bookmaker | Manta FC | Empate | CD Universidad Catolica del Ecuador |
|---|---|---|---|
BE | - | ||
KA | - | ||
NO | |||
JA | |||
VB | - | ||
LE | |||
PA | |||
UN | |||
RU | |||
BE | |||
BA | |||
CA | |||
BE | |||
BE | |||
FW | |||
SU | |||
VB | - | ||
GR | |||
YO | |||
BE | |||
UN | |||
BE | |||
MO | |||
BE | |||
PO | - | ||
CA | |||
RU | |||
BE | |||
TI | |||
BE | |||
PA | |||
BI | |||
KT | |||
UN | |||
BA | |||
PG | |||
88 | |||
BE | |||
OL | |||
71 | |||
BB | |||
LI | - | ||
EF | |||
PI | |||
OM | |||
SP | |||
LE | |||
LE | |||
LE | |||
CA | |||
CL | |||
PM | |||
CA | |||
BE | |||
DO | |||
AT | |||
WP | |||
MA | |||
1X | |||
SA | |||
BE | |||
NO | |||
FA | - | ||
GO | |||
BO | |||
VB | |||
SU | |||
PO | |||
AL | |||
BE | |||
SV | |||
PA | |||
MR | |||
TO | |||
GM | |||
MR | |||
CA | |||
MA | |||
TM | |||
TA | |||
EB | |||
WI | |||
EV | |||
PL | |||
BE | |||
SP | |||
DI | |||
JA | |||
VB | |||
JO | |||
BE | |||
KA | |||
LS | |||
TO | |||
AB | |||
BE | |||
BE | |||
GP | |||
UN | |||
PA | |||
LU | |||
LO | |||
20 | |||
KI | |||
EB | |||
SP | |||
BE | |||
LO | |||
EV | |||
BE | |||
VA | |||
21 | |||
SC | |||
IV | |||
OL | |||
BE | |||
BR | |||
UN | |||
TO | |||
WI | |||
BE | |||
CO | |||
MU | |||
TI | - | ||
MA | |||
BO | |||
FL | |||
DR | - | ||
SP | |||
TO | |||
SP | |||
DA | |||
BE | |||
DE | |||
CO | - | ||
GA | |||
PL | |||
SP | - | ||
BE | |||
SS | |||
NE | |||
BR | |||
DA | |||
SU | |||
ZA | |||
CI | |||
BE | |||
MY | |||
PO | |||
MR | |||
88 | - | ||
MA | |||
BE | - | ||
TO | |||
SI | |||
MR | - | ||
CO | |||
MR | - | ||
EU | |||
BE | - | ||
AD | |||
BO | |||
PO | |||
WI | |||
PL | |||
BE | |||
ST | |||
88 | - | ||
SP | |||
PO | |||
SH | |||
PA | |||
88 | - | ||
MB | |||
IN | |||
SO | |||
WI | - | ||
NE | |||
SP | |||
PA | |||
BW | |||
OD | |||
BW | |||
BW | |||
BO | |||
BW | |||
BW | |||
SI | |||
BW | |||
CO | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
GD | |||
BW | |||
LA | |||
GA | |||
BE | |||
WI | - | ||
BE | - | ||
PO | - | ||
BW | |||
SB | |||
BE |