Bookmaker | Empate | Aurora FC | Antigua GFC |
|---|---|---|---|
WI | |||
MA | |||
10 | |||
WP | |||
DA | |||
SP | |||
VE | |||
EB | |||
SP | |||
HC | |||
BE | |||
BO | |||
BE | |||
MU | |||
BE | - | ||
LS | |||
TO | |||
MY | |||
BE | |||
TA | |||
RA | |||
AD | |||
VA | |||
BE | |||
RO | |||
ST | |||
MR | |||
DB | |||
SO | |||
TI | |||
BE | |||
PO | |||
TO | |||
SI | |||
BC | |||
PG | |||
BE | |||
CA | |||
UN | |||
SP | |||
GR | |||
BE | |||
UN | |||
SU | |||
1X | |||
PA | |||
VB | |||
LE | |||
BE | |||
KT | |||
UN | |||
LE | |||
LE | |||
BE | |||
FW | |||
NO | |||
UN | |||
UN | |||
BE | |||
OL | |||
VB | |||
BE | |||
CA | |||
IN | |||
PA | |||
JA | |||
MO | |||
88 | |||
TA | |||
SC | |||
CI | |||
BE | |||
UN | |||
LE | |||
BI | |||
MA | |||
LE | |||
UN | |||
SS | |||
EX | |||
BE | |||
BI | |||
BA | |||
YO | |||
ST | |||
71 | |||
X3 | |||
GA | |||
RU | |||
BE | |||
NE | |||
CO | |||
PA | |||
SP | |||
BE | |||
RU | |||
PA | |||
GB | |||
LA | |||
BW | |||
BW | |||
BO | |||
OD | |||
PA | |||
SP | |||
BE | |||
BE | |||
BW | |||
BW | |||
SP | |||
GD | |||
BW | |||
CP | |||
GA | |||
BE | |||
BW | |||
BW | |||
SI | |||
EU | |||
BO | |||
NO | |||
BW | |||
SU | |||
NA | |||
EF | |||
SA | |||
BE | |||
1X | |||
BE | - | - | |
AT | |||
PL | |||
DO | |||
MR | |||
MR | |||
GO | - | ||
88 | - | ||
88 | - | ||
MR | - | ||
SV | |||
SP | |||
TA | |||
GM | |||
CA | |||
TM | |||
AL | |||
BR | |||
PL | |||
MA | |||
PA | |||
EV | |||
WI | |||
BE | |||
TO | |||
BB | |||
MR | - | ||
88 | - | ||
BE | |||
JU | |||
DI | |||
PU | |||
CL | |||
IV | |||
20 | |||
DR | |||
BE | |||
21 | |||
BE | |||
VB | |||
DA | |||
TO | |||
BE | |||
WI | |||
SC | |||
CA | |||
SP | |||
KA | |||
BE | |||
WI | |||
LU | |||
PA | |||
JA | |||
GP | |||
AB | |||
EB | |||
LO | |||
SO |