Bookmaker | Stenhousemuir | Inverness Caledonian Thistle | Empate |
|---|---|---|---|
1X | |||
BE | |||
SA | |||
SP | |||
SP | |||
SS | |||
SU | |||
NA | |||
DA | |||
MA | |||
TI | |||
MR | |||
PO | |||
GM | |||
SI | |||
VA | |||
SV | |||
BE | |||
BE | |||
AL | |||
EV | |||
SP | |||
TO | |||
MA | |||
PO | |||
BE | |||
TO | |||
MR | |||
PL | |||
BE | |||
PA | |||
PA | |||
AT | |||
CA | |||
WI | |||
DO | |||
WI | |||
MA | |||
MA | |||
BE | |||
EB | |||
NO | |||
IV | |||
20 | |||
TO | |||
GA | |||
CI | |||
MU | |||
MB | |||
LS | |||
MY | |||
BW | |||
BR | |||
RI | |||
LU | |||
BE | |||
BW | |||
AB | |||
GD | |||
BW | |||
PA | |||
GP | |||
JA | |||
BE | |||
BW | |||
LO | |||
GA | |||
BE | |||
PA | |||
BO | |||
LA | |||
SI | |||
SC | |||
OD | |||
SP | |||
SP | |||
BE | |||
BE | |||
CA | |||
CO | |||
BW | |||
BW | |||
GO | |||
SP | |||
BW | |||
NE | |||
KA | |||
PU | |||
JU |