Bookmaker | SK Super Nova | Empate | FS Jelgava |
|---|---|---|---|
NO | |||
BE | |||
PI | |||
BE | |||
VA | |||
TO | |||
EF | |||
1X | |||
BE | |||
SA | |||
BE | |||
NO | |||
TA | |||
OL | |||
KT | |||
LE | |||
BE | |||
PG | |||
BA | |||
LE | |||
BA | |||
UN | |||
SC | |||
CA | |||
SU | |||
FW | |||
UN | |||
1X | |||
BI | |||
AT | |||
BE | |||
BE | |||
SS | |||
BE | |||
BE | |||
YO | |||
BI | |||
DA | |||
SP | |||
JA | |||
UN | |||
UN | |||
UN | |||
SP | |||
PA | |||
GA | |||
BE | |||
BE | |||
88 | |||
LE | |||
UN | |||
TI | |||
SP | |||
LE | |||
EX | |||
BE | |||
BE | |||
PA | |||
UN | |||
LI | |||
MO | |||
VB | |||
ST | |||
BE | |||
GR | |||
CA | |||
LE | |||
71 | |||
BB | |||
RU | |||
BE | |||
NE | |||
LA | |||
BE | |||
X3 | |||
RU | |||
SH | |||
PA | |||
CO | |||
BE | |||
MA | |||
PA | |||
GB | |||
SP | |||
BE | |||
SA | |||
MY | |||
BE | |||
OM | |||
CL | |||
BE | |||
VB | |||
MA | |||
BO | |||
SU | |||
TO | |||
SI | |||
WI | |||
MR | |||
BW | |||
OD | |||
BW | |||
GD | |||
BE | |||
BE | |||
BW | |||
PO | |||
PA | |||
BW | |||
CO | |||
BW | |||
GA | |||
BE | |||
BW | |||
VE | |||
SP | |||
NA | |||
TO | |||
BW | |||
WP | |||
SP | |||
BE | |||
TO | |||
WI | |||
CG | |||
BE | |||
DB | |||
BE | |||
TA | |||
TM | |||
MR | |||
MA | |||
PL | |||
WI | |||
WI | |||
JO | |||
LO | |||
PA | |||
BR | |||
MR | |||
BE | |||
GM | |||
EB | |||
AL | |||
SV | |||
TO | |||
BE | |||
DO | |||
EV | |||
CA | |||
SO | |||
BC | |||
DU | |||
BE | |||
RO | |||
RA | |||
RO | |||
MU | |||
DI | |||
LS | |||
PO | |||
ZA | |||
BE | |||
MI | |||
88 | |||
MR | |||
88 | |||
88 | |||
MR | |||
IV | |||
20 | |||
LU | |||
WI | |||
SI | |||
AB | |||
JA | |||
PO | |||
CA | |||
10 | |||
KA | |||
EB | |||
GP | |||
SP | |||
PL | |||
MA | |||
TA | |||
SC | |||
BE | |||
PA | |||
UN | - | ||
SP | |||
MB | |||
BO | |||
PM | |||
PO |