Bookmaker | Maccabi Haifa | Empate | Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC |
|---|---|---|---|
DU | |||
BE | |||
1X | |||
SA | |||
BE | |||
CI | |||
LS | |||
MU | |||
NO | |||
RA | |||
BE | |||
RO | |||
PL | |||
BC | |||
SP | |||
RO | |||
SO | |||
PI | |||
BB | |||
20 | |||
MA | |||
BE | |||
SP | |||
IV | |||
TM | |||
PA | |||
LO | |||
DO | |||
MR | |||
AL | |||
KA | |||
SC | |||
MR | |||
SP | |||
AB | |||
SV | |||
BE | |||
MA | |||
CA | |||
JA | |||
BE | |||
PL | |||
GP | |||
LU | |||
BE | |||
EV | |||
SP | |||
PA | |||
BO | |||
CA | |||
TO | |||
GM | |||
WI | |||
DR | |||
BE | |||
EU | |||
GA | |||
MB | |||
ZA | |||
AT | |||
EB | |||
MA | |||
SU | |||
NA | |||
TO | |||
VA | |||
MY | |||
CL | |||
TO | |||
BR | |||
BE | |||
WI | |||
BE | |||
GO | |||
BO | |||
WI | |||
LE | |||
PO |