Bookmaker | Empate | WKS Slask Wroclaw | KKP Stomilanki Olsztyn |
|---|---|---|---|
1X | |||
SU | |||
NA | |||
PA | |||
SO | |||
TA | |||
BE | - | - | |
YO | |||
BE | |||
CA | |||
BE | |||
OL | |||
UN | |||
BE | |||
PA | |||
BE | - | - | |
UN | |||
AT | |||
BE | |||
LE | |||
LI | - | - | |
CA | |||
BR | |||
EX | |||
SC | |||
BI | |||
GR | |||
UN | |||
BE | |||
VB | - | - | |
1X | |||
JA | |||
LE | |||
BE | |||
BA | |||
DA | |||
BA | |||
BE | |||
LE | |||
KT | |||
WI | - | - | |
21 | |||
TO | - | - | |
BI | |||
BE | - | - | |
VB | - | - | |
MO | |||
LE | |||
PA | |||
NO | |||
UN | |||
ST | |||
BE | |||
SU | |||
BE | |||
BE | |||
UN | |||
UN | |||
SS | |||
BE | |||
GA | |||
UN | |||
71 | |||
SP | |||
SP | |||
GB | |||
88 | |||
LE | |||
PA | |||
MA | |||
RU | |||
X3 | |||
DA | |||
PA | |||
BE | |||
DU | |||
RO | |||
RU | |||
BB | |||
SA | |||
MU | |||
BE | |||
AT | - | - | |
LS | |||
GO | - | - | |
SP | |||
BE | |||
SH | |||
IV | |||
20 | |||
SP | |||
BE | |||
TO | |||
TO | |||
VA | |||
EU | |||
GA | - | - | |
BR | - | - | |
MA | - | - | |
BW | - | - | |
BW | - | - | |
MR | - | - | |
CA | - | - | |
EV | |||
AL | - | - | |
SI | - | - | |
CA | - | - | |
RA | |||
BE | - | - | |
NE | |||
DO | |||
BE | - | - | |
BW | - | - | |
SP | |||
TO | |||
BW | - | - | |
LA | - | - | |
MR | - | - | |
PA | - | - | |
CO | - | - | |
BW | - | - | |
BW | - | - | |
WI | - | - | |
BW | - | - | |
BE | - | - | |
SV | |||
BE | - | - | |
PL | |||
ZA | |||
BE | - | - | |
GM | |||
BE | |||
PA | |||
GD | - | - | |
IN | |||
JO | |||
SP | - | - | |
SP | - | - | |
MY | |||
NO | |||
CI | - | - | |
EB | - | - | |
SP | - | - | |
LO | |||
PA | - | ||
WI | - | - | |
AB | - | - | |
JA | - | - | |
SC | |||
LU | |||
GP | |||
KA | - | - | |
88 | |||
MR | |||
88 | |||
MR | |||
88 | |||
PL |