Bookmaker | Royale Union Tubize-Braine | Match nul | RAEC Mons |
|---|---|---|---|
GA | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
10 | |||
WP | |||
DA | |||
MU | |||
CO | |||
CO | |||
IN | |||
BE | |||
LS | |||
CO | |||
PI | |||
BB | |||
RO | |||
RA | |||
SO | |||
BC | |||
DU | |||
BE | |||
MR | |||
EB | |||
SV | |||
PL | |||
TO | |||
BE | |||
GM | |||
BE | |||
CA | |||
WI | |||
BR | |||
LO | |||
EV | |||
DO | |||
PA | |||
MA | |||
AL | |||
MR | |||
VA | |||
MA | |||
TO | |||
BE | |||
BE | |||
SA | |||
CL | |||
TO | |||
WI | |||
1X | |||
PA | |||
SU | |||
NA | |||
BE | |||
AD | |||
MY | |||
NE | |||
BW | |||
BW | |||
BE | |||
BW | |||
SP | |||
MI | |||
TO | |||
CO | |||
BW | |||
DB | |||
CA | |||
LA | |||
GD | |||
MR | |||
SI | |||
BW | |||
GA | |||
WI | |||
NO | |||
SP | |||
BW | |||
WI | |||
BW | |||
TA | |||
OL | |||
LE | |||
VB | |||
BE | |||
UN | |||
PA | |||
BE | |||
SU | |||
CO | |||
PA | |||
GR | |||
BE | |||
LI | |||
TO | |||
LE | |||
UN | |||
20 | |||
IV | |||
SP | |||
88 | |||
MB | |||
KI | |||
LU | |||
JA | |||
PL | |||
GP | |||
88 | |||
88 | |||
SP | |||
SP | |||
MR | |||
GO | |||
EU | |||
RU | |||
RU | |||
AB | |||
MA | |||
MR | |||
PA | |||
KA | |||
LO | |||
SH |