26 marchés de paris disponibles pour Jong Ajax vs Jong FC Utrecht: Moneyline, Double Chance, Draw No Bet, Home No Bet, Away No Bet, Asian Handicap, European Handicap, Corners, Corners (3-Way), Corners et 16 de plus.
Cotes comparées sur 222 bookmakers pour Jong Ajax vs Jong FC Utrecht dont 711, dafabet (UK), BetMGM, Bingoal, betPARX (PA), Ladbrokes, Novibet, paf et 214 de plus.
Bookmaker | Match nul | Jong FC Utrecht | Jong Ajax |
|---|---|---|---|
BE | |||
MA | - | - | |
SP | |||
BE | |||
PO | |||
LS | |||
MU | |||
WP | |||
DA | |||
PL | |||
DR | |||
BB | |||
EB | |||
SP | |||
BO | |||
SP | |||
BE | - | - | |
PA | |||
UN | |||
RA | |||
SP | |||
PO | |||
TI | |||
RO | |||
1X | |||
UN | |||
MA | |||
BC | |||
RO | |||
BE | |||
SO | |||
GA | |||
DU | |||
HC | |||
BE | |||
OM | |||
88 | |||
AT | - | - | |
CO | |||
CL | |||
LE | |||
RU | |||
MA | |||
BE | |||
NE | |||
SI | |||
BE | |||
RU | |||
PA | |||
MI | |||
PA | |||
PA | |||
PO | |||
GB | |||
BE | |||
X3 | |||
BE | |||
CO | |||
MA | |||
SU | |||
EX | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
1X | |||
BE | |||
VB | |||
TA | |||
AD | |||
UN | |||
SH | |||
SU | |||
TA | |||
BA | |||
UN | |||
BE | |||
JA | |||
SS | |||
KT | |||
BE | |||
AT | |||
UN | |||
BE | |||
UN | |||
CA | |||
UN | |||
BA | |||
UN | |||
BE | |||
UN | |||
BE | |||
MB | |||
GR | |||
BE | |||
MR | |||
YO | |||
BE | |||
ST | |||
BE | |||
FW | |||
OL | |||
CA | |||
PA | |||
NO | |||
BE | |||
BI | |||
71 | |||
MA | |||
ZA | |||
SA | |||
EB | - | ||
SV | |||
EV | |||
BE | |||
WI | - | - | |
MR | - | - | |
AL | - | - | |
TM | |||
TO | |||
DO | |||
KI | |||
PA | - | - | |
CA | - | - | |
SP | |||
PL | |||
GM | |||
MA | - | - | |
PA | |||
BE | - | - | |
MR | - | - | |
BO | |||
LE | |||
LE | |||
VB | |||
EV | |||
TO | |||
CO | |||
LE | |||
BR | |||
LE | |||
WI | |||
21 | |||
BE | |||
TO | |||
OL | |||
CG | |||
BE | |||
VB | |||
EB | |||
BE | |||
VB | |||
BE | |||
DA | |||
20 | |||
IV | |||
LI | |||
88 | |||
PA | |||
SP | |||
BO | |||
BE | |||
KA | |||
BR | - | - | |
MR | |||
88 | |||
JO | |||
GD | |||
SP | |||
BO | |||
AB | - | - | |
SP | - | - | |
BW | |||
LU | |||
SC | |||
GP | |||
LO | |||
88 | |||
IN | |||
BW | |||
MR | |||
CA | - | - | |
BO | |||
GO | |||
WI | - | - | |
BW | |||
JA | - | - | |
BE | |||
BE | - | - | |
GA | |||
SI | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
BE | |||
SB | |||
SO | |||
PL | |||
PO | |||
CB | |||
NE | |||
CP | |||
JU | |||
BE | |||
CA | |||
CO | |||
OD | |||
LA | |||
TO | |||
PU | |||
BW |