Bookmaker | FC Den Bosch | SC Cambuur | Empate |
|---|---|---|---|
88 | |||
BE | |||
JA | |||
BE | |||
CA | |||
FW | |||
BE | |||
KT | |||
BI | |||
BE | |||
BA | |||
UN | |||
CA | |||
BE | |||
BE | |||
VB | |||
YO | |||
71 | |||
BO | |||
LE | |||
VB | |||
LE | |||
BE | |||
1X | |||
SA | |||
DA | |||
SP | |||
LI | |||
MY | |||
SV | |||
TM | |||
GM | |||
MA | |||
MR | |||
SP | |||
WI | |||
AL | |||
MA | |||
TI | |||
DO | |||
SP | |||
PL | |||
TO | |||
BE | |||
MR | |||
TO | |||
EV | |||
VA | |||
ST | |||
GA | |||
MA | |||
AD | |||
TO | |||
WP | |||
IN | |||
10 | |||
SH | |||
CO | |||
DB | |||
RO | |||
DU | |||
RA | |||
SO | |||
BE | |||
BC | |||
ZA | |||
RO | |||
BE | |||
SC | |||
PA | |||
GP | |||
KA | |||
JA | |||
BE | |||
LO | |||
CA | |||
LU | |||
AT | |||
AB | |||
PA | |||
CA | |||
EB | |||
WI | |||
BW | |||
LS | |||
BW | |||
EU | |||
PO | |||
NO | |||
BW | |||
BE | |||
MU | |||
BW | |||
TO | |||
BW | |||
CI | |||
DR | |||
BW | |||
SP | |||
PA | |||
BE | |||
GD | |||
SP | |||
BE | |||
TO | |||
BE | |||
PL | |||
SI | |||
BO | |||
GA | |||
BE | |||
BE | |||
EF | |||
TA | |||
KI | |||
CO | |||
SU | |||
MR | |||
BB | |||
BE | |||
WI | |||
NA | |||
BE | |||
CO | |||
PO | |||
SB | |||
BE | |||
PI | |||
CL | |||
MI | |||
NE | |||
88 | |||
88 | |||
MR | |||
SP | |||
BR | |||
MR | |||
88 | |||
SP | |||
CO | |||
LA | |||
OM | |||
SP | |||
BE | |||
SO | |||
BE | |||
CO | |||
PO | |||
SI | |||
OD | |||
IV | |||
20 | |||
MB | |||
PL | |||
BW | |||
GO | |||
VB | |||
VB | |||
BE | |||
CG | |||
TO | |||
BE | |||
BE | |||
21 | |||
EB | |||
WI | |||
BE | |||
BE | |||
EV | |||
CP | |||
TA | |||
SM | |||
BO | |||
LE |