30 marchés de paris disponibles pour Nurnberg vs 1. FC Magdeburg: Moneyline, Double Chance, Draw No Bet, Home No Bet, Away No Bet, Asian Handicap, European Handicap, Corners, Corners (3-Way), Cards et 20 de plus.
Cotes comparées sur 228 bookmakers pour Nurnberg vs 1. FC Magdeburg dont 711, Codere (CO), BetWinner, BetaBet, BetRebels, expekt (SE), sportingbet, 21LuckyBet et 220 de plus.
Bookmaker | Match nul | Nurnberg |
|---|---|---|
BE | ||
BE | ||
LS | ||
MU | ||
SP | ||
BE | ||
BE | ||
SI | ||
DU | ||
PO | ||
PO | ||
MI | ||
TI | ||
BE | ||
PO | ||
BE | ||
OD | ||
GA | ||
PA | ||
BW | ||
CO | ||
GD | ||
BW | ||
BO | ||
BW | ||
PO | ||
BE | ||
BE | ||
SP | ||
BO | ||
CO | ||
PA | ||
SS | ||
SP | ||
DA | ||
SC | ||
UN | ||
UN | ||
FW | ||
BE | ||
NO | ||
BE | ||
CA | ||
UN | ||
UN | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
BA | ||
MO | ||
VB | - | |
BA | ||
PG | ||
ST | ||
1X | ||
BI | ||
BE | ||
PL | ||
BE | ||
JA | ||
KT | ||
AT | ||
YO | ||
BI | ||
BO | ||
EX | ||
BE | - | |
71 | ||
BB | ||
BE | ||
GB | ||
MA | ||
MB | ||
SO | ||
JO | ||
BE | ||
SV | ||
SP | ||
TM | ||
PA | ||
PA | ||
DR | ||
BE | ||
WI | ||
UN | ||
CO | ||
WP | ||
SP | ||
SP | ||
PO | ||
BW | ||
BE | ||
TO | ||
SP | ||
EV | ||
20 | ||
IN | ||
CO | ||
TO | ||
MR | ||
UN | ||
GM | ||
TO | ||
HC | ||
BE | ||
RO | ||
X3 | ||
RA | ||
MA | ||
AL | ||
JA | ||
IV | ||
PL | ||
MR | ||
88 | ||
DO | ||
BE | ||
VA | ||
CA | ||
BE | ||
1X | ||
BE | ||
OM | ||
BO | ||
TO | ||
FL | ||
LE | ||
NE | ||
SH | ||
LE | ||
BE | ||
BC | ||
LE | ||
LE | ||
RO | ||
BE | ||
NO | ||
VB | ||
MY | ||
MA | ||
GP | ||
PA | ||
LU | ||
AT | ||
SU | ||
SP | ||
CL | ||
BE | ||
KA | ||
CA | ||
EB | ||
AD | ||
BE | ||
CI | ||
SC | ||
RI | ||
MR | ||
LO | ||
PO | ||
BE | ||
MA | ||
GA | ||
EB | ||
BO | ||
LO | ||
BE | ||
SA | ||
AB | ||
EB | ||
BE | ||
CG | ||
SU | ||
BE | ||
BE | ||
TO | ||
BE | ||
DA | ||
21 | ||
BE | ||
ZA | ||
BO | ||
EU | ||
WI | ||
PM | ||
EV | ||
LI | - | |
VB | - | |
RE | ||
SB | ||
88 | ||
MR | ||
CO | ||
WI | ||
88 | ||
88 | ||
BE | ||
CA | ||
MR | ||
SS | ||
NE | ||
WI | ||
TA | ||
LA | ||
VB | ||
KA | ||
KI | ||
BR | ||
SO | ||
JU | ||
PU | ||
WI | ||
LE | ||
BW | ||
CP |