Bookmaker | Futbolo Akademija Siauliai | Match nul | FK Banga Gargzdai |
|---|---|---|---|
NO | |||
SP | |||
BE | |||
VB | |||
PA | |||
UN | |||
AT | |||
BI | |||
YO | |||
BE | |||
JA | |||
CA | |||
BE | |||
EX | |||
OL | |||
UN | |||
LE | |||
LE | |||
PG | |||
SU | |||
BE | |||
SS | |||
BE | |||
TA | |||
SP | |||
LI | |||
MO | |||
UN | |||
88 | |||
UN | |||
CA | |||
BE | |||
LE | |||
BE | |||
PA | |||
BI | |||
PA | |||
BA | |||
GR | |||
BE | |||
GB | |||
UN | |||
LE | |||
BA | |||
BE | |||
PA | |||
ST | |||
UN | |||
VB | |||
X3 | |||
KT | |||
UN | |||
BE | |||
SC | |||
RU | |||
1X | |||
FW | |||
LE | |||
RU | |||
DA | |||
71 | |||
CI | |||
NO |