Bookmaker | Kahramanmaras Istiklalspor | Match nul | Fethiyespor |
|---|---|---|---|
PL | |||
TA | |||
SS | |||
MB | |||
NO | |||
CL | |||
SP | |||
MU | |||
MA | |||
GO | |||
LS | |||
IN | |||
PL | |||
88 | |||
MR | |||
88 | |||
88 | |||
MR | |||
PL | |||
BE | |||
MR | |||
SU | |||
DU | |||
VA | |||
RA | |||
BE | |||
TO | |||
DA | |||
SP | |||
WI | |||
NA | |||
RO | |||
BC | |||
SO | |||
SP | |||
BE | |||
DB | |||
BE | |||
GA | |||
TO | |||
CO | |||
TO | |||
MA | |||
MY | |||
10 | |||
PO | |||
MI | |||
SP | |||
WP | |||
SI | |||
SA | |||
1X | |||
BE | |||
SH | |||
VB | |||
BE | |||
21 | |||
BE | |||
DA | |||
WI | |||
BE | |||
TO | |||
AT | |||
PI | |||
BB | |||
SP | |||
DO | |||
SP | |||
SC | |||
BE | |||
WI | |||
SP | |||
LO | |||
MR | |||
AB | |||
JA | |||
MR | |||
KA | |||
PA | |||
TO | |||
SV | |||
AL | |||
MA | |||
PL | |||
CA | |||
BE | |||
EV | |||
LO | |||
UN | |||
UN | |||
BE | |||
BE | |||
TA | |||
OL | |||
UN | |||
LE | |||
1X | |||
EX | |||
LI | |||
KT | |||
YO | |||
LE | |||
BE | |||
IV | |||
GR | |||
ST | |||
20 | |||
VB | |||
UN | |||
SU | |||
BE | |||
AT | |||
VB | |||
LE | |||
BI | |||
SC | |||
UN | |||
PA | |||
88 | |||
UN | |||
BE | |||
PA | |||
LE | |||
BE | |||
BO | |||
PA | |||
GB | |||
SP | |||
BE | |||
X3 | |||
BE | |||
BE | |||
RU | |||
CA | |||
PA | |||
RU | |||
TI |