Bookmaker | Mark Lloyd | Judd Trump |
|---|---|---|
BE | ||
BE | ||
WI | ||
FA | ||
SP | - | |
SA | ||
BE | ||
SI | ||
MR | ||
BW | ||
WH | ||
SP | ||
BW | ||
GD | ||
MR | ||
88 | ||
1X | ||
PA | ||
88 | ||
BW | ||
IV | - | |
20 | - | |
BW | ||
88 | ||
BW | ||
BW | ||
BE | ||
BW | ||
SP | ||
BE | ||
BO | - | |
PM | - | |
AT | - | |
SC | - | |
JA | - | |
CA | - | |
LI | - | |
UN | - | |
SP | - | |
UN | - | |
PA | - | |
PA | - | |
TA | - | |
UN | - | |
PG | - | |
GR | - | |
SA | - | |
SU | - | |
VB | - | |
1X | - | |
LE | - | |
BE | - | |
PA | - | |
BE | - | |
BE | - | |
LE | - | |
GB | - | |
SS | - | |
UN | - | |
OL | - | |
BI | - | |
CA | - | |
SP | - | |
MO | - | |
BE | - | |
LE | - | |
FW | - | |
UN | - | |
LE | - | |
BA | - | |
BI | - | |
KT | - | |
EX | - | |
UN | - | |
BE | - | |
SP | ||
NO | - | |
ST | - | |
88 | - | |
UN | - | |
LE | - | |
YO | - | |
BE | - | |
PO | ||
BE | - | |
71 | - | |
RU | - | |
DE | - | |
RU | - | |
X3 | - | |
PA | - | |
BE | ||
TO | ||
MI | ||
CO | ||
BE | ||
CO | ||
BE | - | |
TO | - | |
WI | - | |
VB | ||
BE | - | |
CO | ||
SU | ||
PO | ||
NA | ||
DA | ||
HR | ||
CO | ||
NO | ||
MU | - | |
LS | - | |
MY | ||
BE | ||
KA | ||
MA | ||
AB | ||
WI | ||
CA | ||
EV | ||
CA | ||
BE | ||
WI | ||
KI | ||
MR | ||
BR | - | |
BE | ||
PA | ||
JA | ||
MR | ||
GM | ||
BR | ||
PA | ||
EB | ||
MA | ||
IN | ||
AL | ||
SP | ||
CL | ||
SP | ||
DB | ||
SM | ||
TO | - | |
BE | - | |
BO | ||
ZA | ||
VA | - | |
TO | - | |
BW |