Bookmaker | John Higgins | Liam Highfield |
|---|---|---|
BE | ||
BE | ||
SS | ||
DA | ||
BE | ||
PL | ||
BE | ||
88 | ||
MR | ||
BO | ||
SP | - | |
88 | ||
MR | ||
PA | ||
HR | ||
88 | ||
BI | ||
SC | ||
PG | ||
UN | ||
BI | ||
TO | ||
EX | ||
BE | ||
BE | ||
OL | ||
LE | ||
BE | ||
MO | ||
LE | ||
GR | ||
UN | ||
SU | ||
CA | ||
PA | ||
UN | ||
UN | ||
FW | ||
BA | ||
SA | ||
ST | ||
BE | ||
SS | ||
BE | ||
YO | ||
BE | ||
BE | ||
MB | ||
AT | ||
LE | ||
LE | ||
BE | ||
NO | ||
UN | ||
1X | ||
LI | ||
PO | ||
BE | ||
BE | ||
WI | ||
VB | ||
UN | ||
JA | ||
KT | ||
TO | ||
TA | ||
BE | ||
VB | ||
DA | ||
CO | ||
PA | ||
CA | ||
EV | ||
UN | ||
71 | ||
BE | ||
BE | ||
BO | ||
1X | ||
SA | ||
BE | ||
BC | ||
SO | ||
CO | ||
PA | ||
LO | ||
88 | ||
PA | ||
CO | ||
PL | ||
DB | ||
BE | ||
SP | ||
SP | ||
NO | ||
MU | ||
SB | ||
SP | ||
CO | ||
WI | ||
MY | ||
SP | ||
SP | ||
LE | ||
BE | ||
LS | ||
GB | ||
MI | ||
FA | ||
GO | ||
BE | ||
JA | ||
PA | ||
WI | ||
MR | ||
MA | ||
MA | ||
10 | ||
PA | ||
WP | ||
EB | ||
JO | ||
VE | ||
BE | ||
GM | ||
CA | ||
BE | ||
LU | ||
LO | ||
PL | ||
SV | ||
KI | ||
AL | ||
CA | ||
EV | ||
BE | ||
TM | ||
SC | ||
HC | ||
GP | ||
KA | ||
TO | ||
MR | ||
BR | ||
CA | ||
WI | ||
AB | ||
DO | ||
BW | ||
RU | ||
PO | ||
PA | ||
MR | ||
ZA | ||
SP | ||
BE | ||
VA | ||
SP | ||
PL | ||
BW | ||
PU | ||
GD | ||
BW | ||
BW | ||
BR | ||
BW | ||
SI | ||
BE | ||
DE | ||
X3 | ||
TO | ||
SP | ||
CL | ||
RU | ||
PA | ||
BW | ||
BW | ||
SP | ||
IN | ||
TO | ||
EB | ||
PO | ||
SM | ||
SB | ||
IV | ||
20 | ||
NA | ||
SU | ||
PL | ||
SO | ||
BW | ||
PM |