Bookmaker | Xiao Guodong | Ben Mertens |
|---|---|---|
BE | ||
DA | ||
PL | ||
SS | ||
BE | ||
BO | ||
HR | ||
MB | ||
PO | ||
DA | ||
IN | ||
CO | ||
CL | ||
88 | ||
MR | ||
SV | ||
LU | ||
BE | ||
88 | ||
KA | ||
PA | ||
AL | ||
CA | ||
GM | ||
88 | ||
BE | ||
BO | ||
WI | ||
MR | ||
DO | ||
BE | ||
AB | ||
GP | ||
MR | ||
EB | ||
JA | ||
WI | ||
LO | ||
KI | ||
MR | ||
JO | ||
MA | ||
SC | ||
PA | ||
PL | ||
TM | ||
MA | ||
TO | ||
PA | ||
BE | ||
CA | ||
BR | ||
EV | ||
1X | ||
SA | ||
BE | ||
SS | ||
GR | ||
SP | ||
BI | ||
FW | ||
BW | ||
SP | ||
UN | ||
TO | ||
SC | ||
1X | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
BW | ||
CA | ||
LE | ||
BW | ||
PA | ||
BE | ||
UN | ||
MI | ||
CA | ||
SU | ||
LE | ||
BW | ||
PA | ||
WI | ||
UN | ||
TA | ||
UN | ||
BI | ||
UN | ||
UN | ||
OL | ||
BE | ||
VB | ||
PO | ||
UN | ||
BA | ||
WI | ||
BE | ||
PG | ||
BE | ||
LE | ||
BE | ||
SA | ||
BW | ||
EX | ||
NO | ||
LI | ||
MY | ||
ST | ||
BE | ||
TO | ||
NO | ||
SI | ||
BE | ||
SP | ||
JA | ||
PA | ||
MO | ||
LE | ||
BE | ||
EV | ||
AT | ||
BW | ||
BE | ||
BE | ||
YO | ||
BW | ||
BE | ||
GD | ||
KT | ||
VB | ||
71 | ||
LE | ||
LO | ||
TO | ||
SP | ||
CO | ||
BE | ||
SB | ||
GB | ||
PA | ||
SB | ||
BR | ||
FA | ||
GO | ||
DB | ||
LS | ||
SP | ||
PL | ||
BE | ||
VA | ||
SP | ||
SM | ||
PU | ||
88 | ||
ZA | ||
MU | ||
SP | ||
CO | ||
CO | ||
SP | ||
HC | ||
VE | ||
EB | ||
CA | ||
10 | ||
WP | ||
TO | ||
SU | ||
SP | ||
NA | ||
MR | ||
20 | ||
PA | ||
X3 | ||
RU | ||
RU | ||
PL | ||
IV | ||
PO | ||
PL | ||
SO | ||
BW | ||
PM |