Bookmaker | Glasgow Warriors | Toulon | Empate |
|---|---|---|---|
WH | - | ||
TA | |||
CA | |||
CA | |||
PL | |||
MR | |||
AT | |||
GM | |||
BO | |||
88 | |||
WP | |||
BR | |||
KI | |||
SP | |||
JO | |||
LO | |||
10 | |||
MR | |||
MR | |||
SV | |||
PA | |||
WI | |||
LU | |||
TM | |||
AB | |||
WI | |||
BE | |||
KA | |||
VE | |||
EV | |||
PA | |||
EB | |||
JA | |||
GP | |||
SP | |||
MR | |||
BE | |||
BE | |||
88 | |||
DO | |||
88 | |||
AL | |||
MA | |||
HC | |||
TO | |||
SC | |||
MA | |||
DE | |||
SP | |||
LS | |||
MU | |||
DR | |||
BE | |||
BE | - | ||
1X | |||
BE | |||
SA | |||
PO | |||
BE | - | ||
ST | - | ||
TI | |||
BA | - | ||
MO | - | ||
TA | - | ||
UN | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
VB | - | ||
UN | - | ||
SU | - | ||
BE | - | ||
OL | - | ||
SS | |||
SO | |||
FW | - | ||
BE | - | ||
UN | - | ||
BE | - | ||
PA | |||
UN | - | ||
1X | - | ||
BI | - | ||
BE | |||
SS | - | ||
UN | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
SC | - | ||
PO | |||
EX | - | ||
KT | - | ||
NE | |||
NO | - | ||
VB | - | ||
UN | - | ||
UN | - | ||
BA | - | ||
LE | - | ||
BE | - | ||
BI | - | ||
GR | - | ||
JA | - | ||
LI | - | ||
BE | - | ||
SP | - | ||
CA | - | ||
CA | - | ||
YO | - | ||
BE | - | ||
AT | - | ||
71 | - | ||
BE | |||
SP | |||
GB | - | ||
20 | |||
LE | - | ||
GD | |||
SI | |||
BO | |||
PA | - | ||
SP | |||
PA | |||
MA | |||
GA | |||
PA | - | ||
ST | |||
BW | |||
BW | |||
MY | |||
SP | - | ||
BW | |||
BW | |||
IV | |||
LE | - | ||
BE | |||
BW | |||
PA | - | ||
CI | |||
HR | |||
BE | |||
BW | |||
SP | |||
LE | - | ||
BE | - | ||
NA | |||
PO | - | ||
X3 | - | ||
PA | - | ||
BE | |||
BE | - | ||
VA | |||
RU | - | ||
SU | |||
RU | - | ||
SH | |||
FA | |||
MA | |||
TO | |||
TO | |||
TO | |||
WI | |||
EU | |||
SP | |||
SB | |||
NO | |||
BE | |||
FA | - | ||
RE | |||
EB | |||
BE | |||
PU | - | ||
BE | |||
LE | |||
JU | - | ||
WI | |||
PO | |||
CP |