Bookmaker | Fertiberia Puerto Sagunto | Empate | BM Ciudad de Malaga |
|---|---|---|---|
MR | |||
BE | |||
1X | |||
BE | |||
RO | |||
RA | |||
MB | |||
WI | |||
BE | |||
SO | |||
DU | |||
SP | |||
SA | |||
BC | |||
DE | |||
TO | |||
WI | |||
GP | |||
CA | |||
SV | |||
BE | |||
IN | |||
SP | |||
TM | |||
PL | |||
MA | |||
AL | |||
MR | |||
WI | |||
BE | |||
KA | |||
WI | |||
AB | |||
PA | |||
MA | |||
PA | |||
JA | |||
BR | |||
MR | |||
CA | |||
DO | |||
LO | |||
JO | |||
EV | |||
BE | |||
TO | |||
LU | |||
EB | |||
GM | |||
RE | |||
SB | |||
BE | |||
ZA | |||
EU | |||
DB | |||
VA | |||
MA | |||
CA | |||
BE | |||
NO | |||
CO | |||
TO | |||
SP | |||
10 | |||
TO | |||
WP | |||
VE | |||
AD | |||
BE | |||
TO | |||
TO | |||
GA | |||
BO | |||
CL | |||
IV | |||
NA | |||
20 | |||
BE | |||
SU |