Bookmaker | Empate | Vaxjo IBK | Storvreta IBK |
|---|---|---|---|
SP | |||
BE | - | - | |
PA | |||
KA | - | - | |
MA | - | - | |
WI | - | - | |
MR | - | - | |
AL | - | - | |
PL | |||
BE | |||
AB | - | - | |
EV | |||
LU | |||
CA | - | - | |
SV | |||
TO | |||
LO | |||
1X | |||
KI | |||
MA | - | - | |
MR | - | - | |
TM | |||
JA | - | - | |
RO | |||
SO | |||
RA | |||
RO | |||
DU | |||
BE | - | - | |
TA | - | - | |
LE | - | - | |
CA | - | - | |
SU | - | - | |
UN | - | - | |
LE | - | - | |
GR | - | - | |
JA | - | - | |
PA | - | - | |
MO | - | - | |
BE | - | - | |
BA | - | - | |
AT | - | - | |
SC | - | - | |
BE | - | - | |
YO | - | - | |
MY | |||
PA | - | - | |
UN | - | - | |
CA | - | - | |
KT | - | - | |
UN | - | - | |
SS | - | - | |
BE | - | - | |
LE | - | - | |
BE | - | - | |
LE | - | - | |
BE | - | - | |
BI | - | - | |
BE | - | - | |
NO | - | - | |
1X | - | - | |
FW | - | - | |
UN | - | - | |
BI | - | - | |
UN | - | - | |
EX | - | - | |
UN | - | - | |
ST | - | - | |
OL | - | - | |
UN | - | - | |
71 | - | - | |
CL | |||
20 | |||
BE | |||
TO | |||
TO | |||
SA | |||
BE | |||
IV | |||
PA | - | - | |
GB | - | - | |
CI | |||
BE | - | - | |
PA | - | - | |
88 | - | - | |
X3 | - | - | |
SP | - | - | |
SP | - | - | |
LE | - | - | |
BE | |||
SA | |||
NA |