Bookmaker | Martin Schindler | Richard Veenstra |
|---|---|---|
BE | ||
BE | ||
SM | ||
SS | ||
BE | ||
FA | ||
TO | ||
BE | ||
IN | ||
BO | ||
TO | ||
SP | ||
BE | ||
SP | ||
WI | ||
LO | ||
NA | ||
DE | ||
SA | ||
DA | ||
MI | ||
SP | ||
BR | ||
SU | ||
MR | ||
10 | ||
BE | ||
CA | ||
88 | ||
88 | ||
HC | ||
WP | ||
88 | ||
BO | ||
MR | ||
OD | ||
PO | ||
PA | ||
SP | ||
SI | ||
SP | ||
DA | ||
GD | ||
BW | ||
BW | ||
SI | ||
BE | ||
BW | ||
BW | ||
BW | ||
BW | ||
BE | ||
BW | ||
DR | ||
TA | ||
GA | ||
ST | ||
TO | ||
1X | ||
ST | ||
SP | ||
RO | ||
OL | ||
CO | ||
EX | ||
TI | ||
UN | ||
UN | ||
PG | ||
UN | ||
BA | ||
CO | ||
PL | ||
LE | ||
MO | ||
BE | ||
RO | ||
BE | ||
BC | ||
CO | ||
LI | ||
BI | ||
BE | ||
LS | ||
GA | ||
BE | ||
LE | ||
NO | ||
OS | ||
SO | ||
GR | ||
FW | ||
UN | ||
ZA | ||
PO | ||
UN | ||
PA | ||
LO | ||
SP | ||
BE | ||
RA | ||
BE | ||
KT | ||
MU | ||
AT | ||
BE | ||
SU | ||
BE | ||
BI | ||
VB | ||
JA | ||
DU | ||
TA | ||
SS | ||
CA | ||
UN | ||
BE | ||
TA | - | |
PA | ||
BA | ||
LE | ||
YO | ||
SC | ||
CA | ||
BE | ||
LE | ||
BE | ||
GO | ||
UN | ||
71 | ||
MA | ||
SC | ||
WI | ||
BE | ||
BE | ||
WI | ||
PL | ||
EV | ||
GP | ||
MR | ||
BE | ||
MR | ||
CA | ||
GM | ||
BE | ||
AL | ||
KI | ||
CA | ||
LU | ||
PL | ||
DO | ||
PA | ||
BR | ||
JA | ||
MA | ||
BE | ||
TO | ||
EB | ||
AB | ||
KA | ||
LO | ||
SV | ||
JO | ||
TM | ||
PA | ||
LE | ||
88 | ||
MR | ||
BE | ||
AD | ||
GB | ||
SP | ||
PA | ||
PA | ||
RU | ||
X3 | ||
PO | ||
DB | ||
BE | ||
RU | ||
SP | - | |
WI | ||
VB | ||
BE | ||
MA | ||
SP | ||
BE | ||
TO | ||
EV | ||
20 | ||
LE | ||
BE | ||
MB | ||
IV | ||
MB | ||
SB | ||
SO |