Bookmaker | Howard Bison | North Carolina Central Eagles |
|---|---|---|
BE | ||
HR | ||
SB | ||
VE | ||
DA | ||
MA | - | |
KA | ||
PR | ||
SS | ||
BE | ||
FA | ||
PA | ||
TA | ||
SP | ||
SB | ||
PO | ||
NO | ||
FA | - | |
PA | ||
BE | ||
PO | ||
BO | ||
BB | ||
CL | ||
BO | ||
CO | ||
LO | ||
BE | ||
MB | ||
CO | ||
BE | ||
OM | ||
BE | ||
BE | ||
CA | ||
AL | ||
BE | ||
LO | ||
TM | ||
MA | ||
CA | ||
EV | ||
BE | ||
DO | ||
PL | ||
BR | ||
WI | ||
WH | ||
MR | ||
PA | ||
MR | ||
SV | ||
10 | ||
BO | ||
JA | ||
BE | ||
BW | ||
BW | ||
SP | ||
BW | ||
PA | ||
BO | ||
SP | ||
BW | ||
BE | ||
OD | ||
BW | ||
SH | ||
SI | ||
PL | ||
GA | ||
SP | ||
BW | ||
DB | ||
BE | ||
BE | ||
EU | ||
CI | ||
DR | ||
SU | ||
NA | ||
MI | ||
20 | ||
DI | ||
88 | ||
DA | ||
SI | ||
WI | ||
MR | ||
MU | ||
88 | ||
MA | ||
BE | ||
IN | ||
MR | ||
MR | ||
LU | ||
ZA | ||
TO | ||
PO | ||
88 | ||
DU | ||
BO | ||
IV | ||
SP | ||
TO | ||
KA | ||
AB | ||
NE | ||
LS | ||
VA | ||
GP | ||
KI | ||
SP | ||
SM | ||
BE | ||
TO | ||
BE | ||
CO | ||
BE | ||
WI | ||
PL | ||
BC | ||
RO | ||
RO | ||
SO | ||
RA | ||
LO | ||
GA | ||
BE | ||
RI | ||
GO | ||
TI | ||
SA | ||
BW |