Bookmaker | Platense | Union de Santa Fe |
|---|---|---|
TI | - | |
TA | ||
BB | ||
KA | ||
PO | ||
HC | ||
10 | ||
VE | ||
MB | ||
CL | ||
BO | ||
MB | ||
TO | ||
SP | ||
BO | ||
BE | ||
DR | ||
MI | ||
LS | ||
MU | ||
BE | ||
SP | ||
DA | ||
BE | ||
WI | ||
TO | ||
CO | ||
PO | ||
HR | ||
PO | ||
EB | ||
VA | ||
UN | ||
BE | ||
BE | ||
VB | ||
LE | ||
BE | ||
EX | ||
BI | ||
BA | ||
TO | ||
TO | ||
BE | ||
FW | ||
BE | ||
MO | ||
SP | ||
CO | ||
CA | ||
UN | ||
LI | ||
1X | ||
SC | ||
PA | ||
BE | ||
PG | ||
SP | - | |
UN | ||
88 | ||
MR | ||
YO | ||
PA | ||
ST | ||
BE | ||
UN | ||
SS | ||
JA | ||
AT | ||
KT | ||
LE | ||
BE | ||
LE | ||
SU | ||
WI | ||
BE | ||
UN | ||
IV | ||
CA | ||
LE | ||
BE | ||
BA | ||
TA | ||
BE | ||
20 | ||
BE | ||
BE | ||
BI | ||
OL | ||
TO | ||
BE | ||
NO | ||
GR | ||
UN | ||
UN | ||
LE | ||
71 | ||
BO | ||
SO | ||
RA | ||
DB | ||
RO | ||
SB | ||
SA | ||
DU | ||
SM | ||
GA | ||
SH | ||
BE | ||
PL | ||
BW | ||
BW | ||
BE | ||
NA | ||
GA | ||
GB | ||
PA | ||
VB | ||
BW | ||
PL | ||
X3 | ||
LO | ||
BE | ||
SU | ||
BE | ||
BW | ||
SP | ||
BW | ||
SP | ||
SP | ||
BO | ||
BE | ||
TA | ||
PA | ||
PA | ||
GO | ||
SI | ||
SI | ||
SP | ||
RU | ||
BE | ||
EU | ||
BW | ||
SB | ||
OD | ||
ZA | ||
PO | ||
DI | ||
PA | ||
LO | ||
BE | ||
RU | ||
IN | ||
WH | ||
MA | ||
MR | ||
BE | ||
PA | ||
CA | ||
BR | ||
WI | ||
PL | ||
LO | ||
AL | ||
MR | ||
KI | ||
GM | ||
DO | ||
TM | ||
BE | ||
TO | ||
MA | ||
SV | ||
EV | ||
PL | - | |
TI | ||
WI | ||
CO | ||
SP | ||
SO | ||
DE | ||
CA | ||
JO | ||
KA | ||
BE | ||
LU | ||
AB | ||
JA | ||
GP | ||
MA | ||
PA | ||
BW | ||
CO | ||
FA | ||
DA | ||
CP | ||
OM | ||
BE | ||
BE |