Bookmaker | Cincinnati Reds | Texas Rangers |
|---|---|---|
PR | ||
4C | ||
BE | ||
BE | ||
MA | ||
BE | ||
BE | ||
BB | ||
PI | ||
CL | ||
OM | ||
BE | ||
BO | ||
GA | ||
KA | ||
PO | ||
DU | ||
CI | ||
NO | ||
BO | ||
SP | ||
SP | ||
BE | ||
TO | ||
BE | ||
FA | ||
RE | ||
DE | ||
HR | ||
TI | ||
DR | ||
BE | ||
TI | ||
PA | ||
SP | ||
LO | ||
MY | ||
SP | ||
20 | ||
NO | ||
IV | ||
SH | ||
MA | ||
CI | ||
MR | ||
CO | ||
MR | ||
SP | ||
BE | ||
BE | ||
FL | ||
ST | ||
PO | ||
BW | ||
BW | ||
UN | ||
NE | ||
BO | ||
88 | ||
SP | ||
MU | ||
WI | ||
BE | ||
PL | ||
BW | ||
SS | ||
BE | ||
PA | ||
ZA | ||
LS | ||
BW | ||
PO | ||
BW | ||
PS | ||
88 | ||
DA | ||
TA | ||
GA | ||
CA | ||
OD | ||
BO | ||
SI | ||
MR | ||
PL | ||
BW | ||
88 | ||
SO | ||
RO | ||
TO | ||
VA | ||
BE | ||
FA | ||
RA | ||
SP | ||
TO | ||
BC | ||
MA | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
SU | ||
CO | ||
TO | ||
CO | ||
RO | ||
PL | ||
GO | ||
NO | ||
SP | ||
DB | ||
GO | ||
SU | ||
SB | ||
EV | ||
TO | ||
LO | ||
PO | ||
CO | ||
MR | ||
BE | ||
AB | ||
JO | ||
GM | ||
DO | ||
MA | ||
CA | ||
SP | ||
KA | ||
TM | ||
BE | ||
88 | ||
SI | ||
BE | ||
WH | ||
JA | ||
GP | ||
MR | ||
AL | ||
BE | ||
BR | ||
BE | ||
WI | ||
MI | ||
LE | ||
BE | ||
SP | ||
WI | ||
PA | ||
LU | ||
SP | ||
AT | ||
WI | ||
PL | ||
CA | ||
PA | ||
SV | ||
KI | ||
UN | ||
GB | ||
CA | ||
RU | ||
UN | ||
TA | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
PA | ||
GR | ||
BE | ||
LO | ||
OL | ||
FW | ||
BA | ||
BE | ||
BE | ||
BI | ||
LI | ||
AT | ||
YO | ||
BE | ||
UN | ||
BA | ||
ST | ||
PA | ||
UN | ||
SC | ||
X3 | ||
PA | ||
UN | ||
BI | ||
VB | ||
BE | ||
1X | ||
KT | ||
PA | ||
SU | ||
VB | ||
JA | ||
RU | ||
UN | ||
BE | ||
CA | ||
SP | ||
EX | ||
SS | ||
UN | ||
PG | ||
BE | ||
MO | ||
71 | ||
MB | ||
BE | ||
PA | ||
IN | ||
PO | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
VB | ||
LE | ||
PO | ||
PL | ||
CP |