Bookmaker | Pittsburgh Pirates | San Diego Padres |
|---|---|---|
PR | ||
4C | ||
BE | ||
BE | ||
SB | ||
MA | ||
BO | ||
BW | ||
SI | ||
BE | ||
DU | ||
BW | ||
LO | ||
BE | ||
BW | ||
GA | ||
SP | ||
SP | ||
TA | ||
PA | ||
BW | ||
OD | ||
BW | ||
BE | ||
BW | ||
BE | ||
PO | ||
KA | ||
BE | ||
CI | ||
CA | ||
DA | ||
BE | ||
NE | ||
PI | ||
PL | ||
BE | ||
SM | ||
BO | ||
BB | ||
CL | ||
DR | ||
SP | ||
SP | ||
BE | ||
TI | - | |
MY | ||
PO | ||
NO | ||
WH | ||
CA | ||
JA | ||
WI | ||
DO | ||
AL | ||
SP | ||
FA | ||
SV | ||
MR | ||
CA | ||
BE | ||
RE | ||
JO | ||
BE | ||
BR | ||
GM | ||
TO | ||
AT | ||
PA | ||
PL | ||
MR | ||
BE | ||
EV | ||
WI | ||
BE | ||
TM | ||
MA | ||
BE | ||
KI | ||
OM | ||
PA | ||
RO | ||
BE | ||
BC | ||
SU | ||
TO | ||
RA | ||
SS | ||
CI | ||
ZA | ||
PL | ||
MR | ||
88 | ||
MU | ||
FA | ||
CO | ||
20 | ||
88 | ||
MR | ||
IV | ||
BE | ||
LS | ||
88 | ||
PA | ||
MA | ||
BO | ||
HR | ||
GA | ||
SP | ||
UN | ||
PS | ||
SP | ||
RO | ||
MA | ||
TO | ||
SP | ||
WI | ||
SH | ||
BE | ||
BE | ||
WI | ||
CO | ||
SO | ||
TO | ||
GO | ||
TO | ||
SP | ||
SP | ||
CO | ||
CG | ||
VA | ||
NO | ||
SP | ||
PO | ||
KA | ||
GP | ||
LO | ||
FL | ||
PA | ||
LU | ||
AB | ||
UN | ||
YO | ||
CA | ||
DB | ||
GR | ||
BE | ||
JA | ||
PA | ||
MB | ||
VB | ||
EX | ||
UN | ||
ST | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
PA | ||
LE | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
AT | ||
CA | ||
MO | ||
BE | ||
UN | ||
SC | ||
BI | ||
KT | ||
OL | ||
BA | ||
LI | ||
BA | ||
CO | ||
BE | ||
UN | ||
VB | ||
SS | ||
UN | ||
88 | ||
1X | ||
PG | ||
BE | ||
BI | ||
TA | ||
MR | ||
BE | ||
SU | ||
MI | ||
FW | ||
UN | ||
BE | ||
71 | ||
BO | ||
SB | ||
PA | ||
BE | ||
GB | ||
SP | ||
BE | ||
TI | ||
RU | ||
RU | ||
X3 | ||
BE | ||
PO | ||
BE | ||
SI | ||
PA | ||
IN | ||
NO | ||
PL | ||
LO | ||
GO | ||
PO | ||
VB | ||
PL | ||
PO | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
CP |