Bookmaker | Minnesota Twins | Tampa Bay Rays |
|---|---|---|
PR | ||
PO | ||
BE | ||
BE | ||
MA | ||
LO | ||
BE | ||
BE | ||
NO | ||
BE | ||
PI | ||
GA | ||
BB | ||
CL | ||
BO | ||
CI | ||
OM | ||
KA | ||
ST | ||
SP | ||
TA | ||
NO | ||
SP | ||
LS | ||
TI | - | |
OD | ||
SI | ||
BW | ||
GA | ||
MU | ||
CA | ||
IV | ||
BO | ||
BW | ||
BW | ||
BE | ||
BE | ||
BW | ||
BW | ||
PL | ||
PA | ||
SP | ||
BW | ||
SS | ||
BE | ||
SP | ||
20 | ||
MR | ||
BE | ||
RE | ||
88 | ||
BE | ||
PO | ||
BE | ||
88 | ||
FL | ||
WH | ||
MR | ||
FA | ||
88 | ||
HR | ||
PO | ||
NE | ||
SP | ||
SP | ||
BE | ||
NO | ||
BE | ||
MY | ||
PL | ||
TO | ||
PA | ||
CO | ||
SP | ||
DA | ||
SU | ||
DR | ||
BO | ||
LE | ||
88 | ||
BE | ||
CI | ||
PS | ||
CO | ||
FA | ||
UN | ||
BE | ||
SH | ||
GR | ||
BA | ||
UN | ||
UN | ||
YO | ||
BA | ||
PA | ||
WI | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
SS | ||
BE | ||
FW | ||
OL | ||
BE | ||
SP | ||
BE | ||
ST | ||
SC | ||
GB | ||
UN | ||
MA | ||
ZA | ||
BI | ||
BI | ||
MO | ||
VB | ||
JA | ||
BE | ||
UN | ||
CA | ||
UN | ||
EX | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
SU | ||
BE | ||
TA | ||
PG | ||
AT | ||
CA | ||
UN | ||
BE | ||
KT | ||
GO | ||
PA | ||
PA | ||
1X | ||
71 | ||
MA | ||
BR | ||
BO | ||
SP | ||
JA | ||
BE | ||
SP | ||
BE | ||
GM | ||
RU | ||
AB | ||
RU | ||
GP | ||
SP | ||
SP | ||
TM | ||
AL | ||
X3 | ||
AT | ||
LO | ||
LU | ||
VA | ||
MR | ||
SU | ||
VB | ||
BE | ||
TO | ||
BE | ||
MA | ||
PL | ||
PA | ||
TO | ||
PA | ||
EV | ||
LI | ||
PA | ||
PA | ||
WI | ||
JO | ||
MR | ||
CA | ||
KA | ||
CA | ||
SV | ||
DO | ||
WI | ||
PA | ||
KI | ||
TO | ||
WI | ||
CO | ||
CO | ||
PO | ||
IN | ||
GO | ||
LO | ||
SB | ||
SI | ||
MI | ||
TO | ||
DB | ||
MR | ||
PL | ||
BE | ||
TI | ||
BE | ||
MB | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
PO | ||
PO | ||
CP |