Bookmaker | Cleveland Guardians | Kansas City Royals |
|---|---|---|
4C | ||
NO | ||
NO | ||
SP | ||
BE | ||
88 | ||
GA | ||
LE | ||
PR | ||
ST | ||
BE | ||
BE | ||
MA | - | |
PA | ||
CA | ||
UN | ||
TA | ||
AT | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
SC | ||
YO | ||
SS | ||
PA | ||
UN | ||
UN | ||
BE | ||
GB | ||
GR | ||
PA | ||
SU | ||
SB | ||
UN | ||
UN | ||
SP | ||
BA | ||
EX | ||
BI | ||
BA | ||
VB | ||
FW | ||
JA | ||
BE | ||
UN | ||
MO | ||
UN | ||
PG | ||
KT | ||
1X | ||
BE | ||
BE | ||
CA | ||
BI | ||
DU | ||
BE | ||
BE | ||
OL | ||
71 | ||
VB | ||
JA | ||
PA | ||
MA | ||
CA | ||
CA | ||
TO | ||
AL | ||
PA | ||
AB | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
KI | ||
MR | ||
PL | ||
PA | ||
RU | ||
BE | ||
SV | ||
TM | ||
WI | ||
LO | ||
JO | ||
EV | ||
KA | ||
DO | ||
SP | ||
LU | ||
AT | ||
RE | ||
BE | ||
BR | ||
GM | ||
MR | ||
SP | ||
PI | ||
NO | ||
GP | ||
RU | ||
WI | ||
CI | ||
LI | ||
X3 | ||
BB | ||
CL | ||
PA | ||
BE | ||
TO | ||
SP | ||
SP | ||
DR | ||
OM | ||
KA | ||
CO | ||
UN | ||
FA | ||
TI | ||
SU | ||
CO | ||
BE | ||
SH | ||
TA | ||
SP | ||
CI | ||
PS | ||
MR | ||
ZA | ||
ST | ||
IV | ||
20 | ||
WI | ||
LO | ||
BE | ||
HR | ||
FA | ||
PA | ||
BE | ||
BO | ||
FL | ||
PO | ||
BE | ||
BW | ||
BE | ||
SP | ||
OD | ||
BW | ||
BE | ||
BW | ||
SP | ||
BC | ||
PL | ||
TO | ||
SP | ||
RO | ||
PO | ||
BO | ||
PA | ||
BW | ||
SP | ||
TO | ||
RA | ||
VA | ||
BW | ||
BE | ||
SI | ||
BE | ||
BE | ||
MA | ||
BW | ||
CA | ||
BE | ||
PA | ||
GA | ||
BO | ||
WI | ||
DA | ||
MU | ||
BO | ||
NE | ||
GO | ||
SU | ||
LS | ||
LO | ||
TO | ||
DB | ||
RO | ||
CO | ||
PL | ||
GO | ||
PO | ||
SB | ||
MR | ||
MB | ||
MR | ||
IN | ||
TI | ||
WH | ||
MI | ||
BE | ||
88 | ||
SI | ||
CO | ||
BE | ||
88 | ||
BE | ||
88 | ||
MA | ||
BE | ||
PO | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
VB | ||
PO | ||
PL | ||
CP |