Bookmaker | Cleveland Guardians | Kansas City Royals |
|---|---|---|
BE | ||
LO | ||
KI | ||
AT | ||
TM | ||
JO | ||
WI | ||
JA | ||
DO | ||
BE | ||
MR | ||
PL | ||
BR | ||
BE | ||
EV | ||
WI | ||
SP | ||
MR | ||
GM | ||
CA | ||
PA | ||
AL | ||
TO | ||
BE | ||
CA | ||
MA | ||
SV | ||
PA | ||
BE | ||
GA | ||
TA | ||
SP | ||
PI | ||
KA | ||
PO | ||
CL | ||
IV | ||
SP | ||
20 | ||
4C | ||
CA | ||
NE | ||
MU | ||
NO | ||
SP | ||
DR | ||
FA | ||
PO | ||
LO | ||
PR | ||
LU | ||
PA | ||
GP | ||
KA | ||
LS | ||
AB | ||
CI | ||
BE | ||
BE | ||
PO | ||
SB | ||
SU | ||
ZA | ||
PL | ||
MA | ||
MY | ||
ST | ||
WI | ||
FA | ||
PA | ||
TO | ||
NO | ||
SP | ||
BA | ||
BE | ||
UN | ||
MO | ||
88 | ||
DE | ||
AT | ||
UN | ||
UN | ||
JA | ||
BE | ||
ST | ||
BE | ||
PA | ||
CA | ||
CO | ||
OL | ||
UN | ||
KT | ||
BE | ||
VB | ||
DA | ||
UN | ||
BI | ||
BE | ||
GO | ||
88 | ||
BE | ||
1X | ||
SU | ||
88 | ||
SP | ||
GR | ||
PA | ||
CO | ||
FW | ||
MR | ||
BI | ||
SS | ||
EX | ||
CA | ||
YO | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
SS | ||
BA | ||
BE | ||
PG | ||
MR | ||
SP | ||
UN | ||
UN | ||
BE | ||
BE | ||
SC | ||
TA | ||
71 | ||
MA | ||
SU | ||
TO | ||
LE | ||
SH | ||
88 | ||
CG | ||
VB | ||
TO | ||
VA | ||
SP | ||
BE | ||
CI | ||
LI | ||
FL | ||
RE | ||
SP | ||
BE | ||
PA | ||
MA | ||
GB | ||
LO | ||
PA | ||
RU | ||
SB | ||
X3 | ||
RU | ||
TO | ||
DB | ||
CO | ||
BE | ||
MI | ||
WI | ||
SI | ||
PO | ||
IN | ||
WH | ||
MR | ||
CO | ||
UN | ||
PS | ||
SM | ||
BE | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
SP | ||
LE | ||
PO | ||
PO | ||
PL | ||
CP |