Bookmaker | Jessica Pegula | Iva Jovic |
|---|---|---|
SB | ||
MA | ||
PR | ||
DU | ||
PO | ||
NO | ||
SP | ||
CA | ||
BE | ||
GA | ||
CO | ||
DA | ||
CO | ||
SP | ||
BO | ||
DE | ||
BE | ||
TI | - | |
MB | ||
BE | ||
WI | ||
CO | ||
BO | ||
BE | ||
BB | ||
MA | ||
PU | ||
TO | ||
CL | ||
BE | ||
BO | ||
HR | ||
BE | ||
BA | ||
PA | ||
BE | ||
DA | ||
BE | ||
UN | ||
FW | ||
YO | ||
LE | ||
PL | ||
BE | ||
CO | ||
BE | ||
PL | ||
KT | ||
BE | ||
BE | ||
CA | ||
BE | ||
ST | ||
LE | ||
JA | ||
SS | ||
SP | ||
SU | ||
PA | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
UN | ||
NA | ||
RE | ||
UN | ||
LE | ||
EX | ||
NO | ||
BE | ||
GR | ||
BA | ||
UN | ||
AT | ||
CA | ||
GO | ||
SI | ||
SP | ||
BI | ||
UN | ||
UN | ||
OL | ||
SC | ||
BE | ||
MO | ||
LO | ||
BE | ||
PO | ||
BE | ||
LE | ||
BI | ||
88 | ||
PL | ||
VB | ||
BE | ||
TA | ||
TO | ||
1X | ||
PG | ||
WI | ||
LE | ||
71 | ||
DR | ||
EB | ||
MR | ||
SV | ||
KI | ||
EB | ||
MA | ||
PA | ||
BE | ||
AT | ||
AL | ||
EV | ||
GM | ||
BR | ||
TM | ||
MR | ||
SP | ||
TO | ||
WI | ||
WI | ||
PL | ||
JU | ||
CO | ||
SP | ||
GB | ||
RO | ||
PO | ||
RA | ||
SP | ||
IN | ||
EU | ||
BE | ||
GO | ||
PA | ||
SO | ||
CI | ||
ZA | ||
MY | ||
FA | ||
MA | ||
BR | ||
88 | ||
BE | ||
FA | ||
SP | ||
CA | ||
MR | ||
88 | ||
PO | ||
88 | ||
MR | ||
JO | ||
10 | ||
WP | ||
VE | ||
CA | ||
HC | ||
GA | ||
LS | ||
SS | ||
VB | ||
PA | ||
OD | ||
BE | ||
BW | ||
SP | ||
SI | ||
SP | ||
SO | ||
DI | ||
RU | ||
BW | ||
X3 | ||
BW | ||
BW | ||
VA | ||
BW | ||
IV | ||
MU | ||
TO | ||
BE | ||
BE | ||
RU | ||
BW | ||
20 | ||
LI | ||
TO | ||
BO | ||
PA | ||
FL | ||
PA | ||
PA | ||
JA | ||
BC | ||
GP | ||
AB | ||
LU | ||
SM | ||
VB | ||
KA | ||
RO | ||
PL | ||
LO | ||
RI | ||
BE | ||
BE | ||
MB | ||
BW | ||
SP | ||
MR | ||
TA | ||
SP | ||
TO | ||
WI | ||
SU | ||
EV | ||
SB | ||
TI | ||
PO | ||
CP |