Bookmaker | Viktorija Golubic | Thea Frodin |
|---|---|---|
BE | ||
SP | ||
PO | ||
SP | ||
BE | ||
TO | ||
DA | ||
GA | ||
DA | ||
CO | ||
GO | ||
20 | ||
GO | ||
LS | ||
IV | ||
TO | ||
BE | ||
WI | ||
MI | ||
VA | ||
MU | ||
IN | ||
PL | ||
LO | ||
TO | ||
EU | ||
PL | ||
CO | ||
BE | ||
SP | ||
BE | ||
TO | ||
NO | ||
DR | ||
CL | ||
BB | ||
HR | ||
BO | ||
BE | ||
BA | ||
CO | ||
LE | ||
SP | ||
UN | ||
BI | ||
PO | ||
BE | ||
LE | ||
TA | ||
KT | ||
LE | ||
MY | ||
BE | ||
MA | ||
YO | ||
LE | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
PA | ||
BI | ||
BE | ||
JA | ||
BE | ||
PO | ||
UN | ||
BE | ||
LE | ||
BA | ||
CO | ||
SP | ||
BE | ||
BE | ||
FW | ||
LI | ||
BO | ||
OL | ||
PG | ||
GR | ||
SC | ||
PA | ||
BE | ||
SM | ||
BE | ||
ZA | ||
ST | ||
UN | ||
NO | ||
UN | ||
SS | ||
CA | ||
EX | ||
MO | ||
1X | ||
VB | ||
LO | ||
SB | - | |
BE | ||
SU | ||
UN | ||
GB | ||
CA | ||
SP | ||
PA | ||
88 | ||
UN | ||
71 | ||
OM | ||
BE | ||
WI | ||
CG | ||
TO | ||
SU | ||
SP | - | |
VE | ||
88 | ||
WP | ||
MR | ||
MR | ||
10 | ||
HC | ||
CA | ||
88 | ||
88 | ||
MA | - | |
EV | ||
SI | ||
X3 | ||
MR | ||
BE | ||
BR | ||
RU | ||
SA | ||
RI | ||
TI | ||
SO | ||
PA | ||
PL | ||
RU | ||
PO | ||
SP | ||
WI | ||
WI | ||
AL | ||
EV | ||
PL | ||
SV | ||
PA | ||
KI | ||
MR | ||
TM | ||
LO | ||
MA | ||
TO | ||
BE | ||
MR | ||
VB | ||
BE | ||
BW | ||
SB | ||
MB | ||
SI | ||
PA | ||
GA | ||
BO | ||
BW | ||
DI | ||
BE | ||
BW | ||
BW | ||
BW | ||
BE | ||
SP | ||
SP | ||
BW | ||
RE | ||
CA | ||
BE | ||
SP | ||
JU | ||
BW | ||
PU | ||
NE | ||
KA | ||
LU | ||
JA | ||
AB | ||
MA | ||
CP | ||
MB | ||
NA |