13 marchés de paris disponibles pour Belinda Bencic vs Diana Shnaider: Moneyline, Games, Games (3-Way), Sets, Aces, Duration, Games, Points, Sets, Tiebreaks et 3 de plus.
Cotes comparées sur 235 bookmakers pour Belinda Bencic vs Diana Shnaider dont 711, paf (SE), BookMaker, Sportsbet.io, ivibet, 20bet, BetRivers (CA), PlayUp (AU) et 227 de plus.
Bookmaker | Belinda Bencic | Diana Shnaider |
|---|---|---|
BE | ||
CA | ||
MA | ||
CI | ||
CO | ||
SM | ||
DU | ||
BB | ||
NO | ||
CO | ||
CO | ||
MB | ||
BE | ||
BR | ||
AT | ||
MR | ||
MA | ||
EV | ||
88 | ||
WI | ||
88 | ||
AL | ||
88 | ||
WI | ||
PA | ||
TO | ||
MR | ||
TM | ||
BE | ||
MR | ||
SV | ||
EB | ||
KI | ||
SP | ||
MR | ||
GM | ||
PO | ||
PL | ||
WI | ||
TI | ||
SS | ||
SP | ||
PA | ||
BW | ||
PA | ||
BE | ||
SP | ||
PL | ||
BE | ||
BR | ||
BE | ||
ST | ||
OD | ||
BW | ||
BE | ||
CO | ||
BW | ||
BE | ||
SP | ||
SI | ||
GA | ||
BW | ||
SB | ||
BW | ||
PO | ||
BO | ||
BW | ||
PO | ||
BO | ||
CL | ||
RO | ||
SO | ||
DA | ||
BE | ||
SP | ||
DA | ||
RA | ||
BE | ||
BO | ||
GO | ||
SB | ||
BE | ||
PL | ||
HR | ||
BE | ||
CA | ||
DR | ||
BO | ||
BE | ||
BE | ||
SC | ||
BE | ||
DI | ||
ST | ||
LE | ||
UN | ||
UN | ||
TO | ||
PA | ||
UN | ||
YO | ||
OL | ||
SP | ||
NO | ||
CA | ||
LE | ||
BW | ||
BA | ||
BA | ||
LE | ||
AT | ||
FA | ||
BE | ||
SI | ||
BI | ||
BE | ||
BI | ||
MA | ||
MO | ||
GR | ||
UN | ||
PA | ||
PA | ||
WI | ||
UN | ||
BE | ||
BE | ||
VB | ||
TA | ||
UN | ||
CA | ||
JA | ||
BE | ||
FW | ||
BE | ||
TO | ||
VA | ||
BE | ||
1X | ||
LE | ||
UN | ||
PO | ||
SP | ||
KT | ||
PG | ||
EX | ||
SS | ||
BE | ||
SU | ||
BE | ||
20 | ||
IV | ||
71 | ||
BO | ||
CA | ||
SP | ||
JO | ||
BE | ||
BE | ||
LE | ||
SP | ||
CO | ||
TO | ||
GA | ||
TO | ||
SP | ||
BC | ||
JU | ||
RO | ||
BE | ||
88 | ||
EU | ||
PU | ||
FL | ||
EB | ||
PA | ||
WP | ||
GB | ||
KA | ||
PM | ||
GP | ||
IN | ||
LU | ||
CA | ||
UN | ||
EV | ||
SU | ||
BE | ||
UN | ||
TO | ||
NE | ||
MY | ||
AB | ||
ZA | ||
RI | ||
MU | ||
LS | ||
WI | ||
PL | ||
LO | ||
BE | ||
SP | ||
MA | ||
SO | ||
JA | ||
MA | ||
RE | ||
PA | ||
BW | ||
SP | ||
MB | ||
BE | ||
PA | ||
RU | ||
VB | ||
RU | ||
LI | ||
MR | ||
X3 | ||
PO | ||
TI | ||
PO | ||
CP |