12 marchés de paris disponibles pour Janice Tjen vs Liudmila Samsonova: Moneyline, Games, Games (3-Way), Sets, Aces, Games, Points, Sets, Tiebreaks, Games et 2 de plus.
Cotes comparées sur 236 bookmakers pour Janice Tjen vs Liudmila Samsonova dont 711, Casumo (ES), OlimpoBet, BetRivers, LeoVegas (UK), Apuesta Total, Bingoal (BE), Virgin Bet (ZA) et 228 de plus.
Bookmaker | Janice Tjen | Liudmila Samsonova |
|---|---|---|
BA | ||
BE | ||
HR | ||
UN | ||
FW | ||
LE | ||
CO | ||
CA | ||
BE | ||
BE | ||
PA | ||
UN | ||
UN | ||
LE | ||
NO | ||
UN | ||
LE | ||
KT | ||
UN | ||
TA | ||
BE | ||
1X | ||
BE | ||
AT | ||
BI | ||
BA | ||
BE | ||
JA | ||
SU | ||
YO | ||
ST | ||
PG | ||
FA | ||
GR | ||
SC | ||
SS | ||
BE | ||
BE | ||
PA | ||
UN | ||
UN | ||
MO | ||
BE | ||
EX | ||
VB | ||
BI | ||
LE | ||
BE | ||
OL | ||
CA | ||
71 | ||
SP | ||
PO | ||
MA | ||
FA | ||
PO | ||
CA | ||
LI | ||
VB | ||
LE | ||
SI | ||
PM | ||
PO | ||
CA | ||
PA | ||
CO | ||
SP | ||
SP | ||
CO | ||
MI | ||
PA | ||
BE | ||
BE | ||
GB | ||
BE | ||
88 | ||
SM | ||
SB | ||
DU | ||
NO | ||
RU | ||
BE | ||
PA | ||
RU | ||
SP | ||
CI | ||
WI | ||
PL | ||
X3 | ||
BE | ||
DA | ||
EU | ||
BB | ||
PI | ||
DR | ||
PO | ||
TM | ||
EV | ||
BR | ||
MR | ||
KI | ||
SV | ||
MR | ||
PL | ||
AL | ||
TO | ||
WI | ||
GM | ||
PA | ||
SP | ||
MA | ||
BE | ||
EB | ||
WI | ||
AT | ||
BO | ||
PO | ||
TO | ||
TI | ||
ST | ||
SP | ||
MA | ||
BE | ||
VA | ||
CO | ||
EB | ||
IV | ||
BE | ||
TI | ||
TO | ||
20 | ||
BR | ||
SP | ||
DE | ||
BO | ||
CL | ||
MA | ||
CA | ||
BE | ||
WP | ||
BE | ||
BE | ||
RA | ||
NE | ||
SO | ||
RO | ||
JU | ||
PU | ||
MU | ||
LS | ||
GA | ||
BE | ||
TO | ||
WH | ||
88 | ||
CO | ||
WI | ||
88 | ||
SP | ||
UN | ||
BE | - | |
TO | ||
MA | ||
MR | ||
ZA | ||
MR | ||
88 | ||
UN | ||
IN | ||
MB | ||
DI | ||
LU | ||
LO | ||
GP | ||
AB | ||
JO | ||
CA | ||
JA | ||
BE | ||
PA | ||
KA | ||
SP | ||
PA | ||
MY | ||
BE | ||
GO | ||
SO | ||
EV | ||
PL | ||
RE | ||
SP | ||
OD | ||
BE | ||
BW | ||
GA | ||
SP | ||
BE | ||
BW | ||
PA | ||
RO | ||
BO | ||
BW | ||
BW | ||
BC | ||
SI | ||
BE | ||
BW | ||
BW | ||
MB | ||
BO | ||
BW | ||
RI | ||
SS | ||
PL | ||
MR | ||
SP | ||
SB | ||
BE | ||
TO | ||
PO | ||
BE | ||
BE | ||
WI | ||
SU | ||
BO | ||
BW | ||
PO | ||
CP |